大阪府大阪市大正区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
大正区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 16.64坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 149件 |
相場価格の推移

西暦 | 大正区 | 大阪市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,200万円 | 116 % | 149件 | 3,100万円 | 100 % | 3,040件 |
| 2024年 | 1,900万円 | 90 % | 113件 | 3,100万円 | 103 % | 2,849件 |
| 2023年 | 2,100万円 | 131 % | 101件 | 3,000万円 | 94 % | 2,672件 |
| 2022年 | 1,600万円 | 73 % | 94件 | 3,200万円 | 103 % | 2,480件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 110 % | 83件 | 3,100万円 | 89 % | 2,475件 |
| 2020年 | 2,000万円 | 83 % | 37件 | 3,500万円 | 100 % | 1,515件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 100 % | 39件 | 3,500万円 | 100 % | 1,589件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 100 % | 37件 | 3,500万円 | 106 % | 1,294件 |
| 2017年 | 2,400万円 | 137 % | 44件 | 3,300万円 | 97 % | 1,545件 |
| 2016年 | 1,750万円 | 76 % | 50件 | 3,400万円 | 106 % | 1,580件 |
| 2015年 | 2,300万円 | - | 44件 | 3,200万円 | - | 1,612件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大正区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 63件 | 4,300万円 | 554件 |
| 16~20年 | 2,700万円 | 31件 | 3,200万円 | 220件 |
| 36~40年 | 1,200万円 | 33件 | 2,200万円 | 224件 |
| 41~50年 | 1,100万円 | 71件 | 1,500万円 | 475件 |
| 50年~ | 875万円 | 56件 | 1,200万円 | 462件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 大正区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,000万円 | 31件 | 2,800万円 | 386件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,850万円 | 64件 | 3,500万円 | 1,314件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大正区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,800万円 | 43件 | 2,800万円 | 496件 |
16分~20分 | 3,000万円 | 36件 | 2,700万円 | 141件 |
30分~59分 | 1,650万円 | 74件 | - | - |
町域別の売却相場

大正区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三軒家東 | 65㎡ | 11坪 | 54年 | 1,600万円 | 大正(大阪) | 4分 | 2025年 |
| 三軒家西 | 120㎡ | 18坪 | 37年 | 3,500万円 | 大正(大阪) | 5分 | 2025年 |
| 北恩加島 | 85㎡ | 14坪 | 0年 | 2,200万円 | 大正(大阪) | 45分 | 2019年 |
| 北村 | 80㎡ | 17坪 | 47年 | 1,400万円 | 大正(大阪) | 25分 | 2025年 |
| 千島 | 100㎡ | 20坪 | 22年 | 2,900万円 | 大正(大阪) | 18分 | 2025年 |
| 南恩加島 | 100㎡ | 18坪 | 0年 | 2,800万円 | 大正(大阪) | 45分 | 2025年 |
| 小林東 | 110㎡ | 18坪 | 0年 | 3,600万円 | 大正(大阪) | 45分 | 2025年 |
| 小林西 | 170㎡ | 18坪 | 27年 | 4,000万円 | 大正(大阪) | 45分 | 2024年 |
| 平尾 | 80㎡ | 12坪 | 40年 | 500万円 | 大正(大阪) | 45分 | 2025年 |
| 泉尾 | 65㎡ | 11坪 | 45年 | 1,200万円 | 大正(大阪) | 10分 | 2025年 |
| 鶴町 | 95㎡ | 12坪 | 30年 | 1,100万円 | 大正(大阪) | 45分 | 2025年 |