大阪府大阪市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
大阪市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 19.66坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 3,040件 |
相場価格の推移

西暦 | 大阪市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,100万円 | 100 % | 3,040件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 3,100万円 | 103 % | 2,849件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 3,000万円 | 94 % | 2,672件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 103 % | 2,480件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 89 % | 2,475件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 3,500万円 | 100 % | 1,515件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 3,500万円 | 100 % | 1,589件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 3,500万円 | 106 % | 1,294件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 97 % | 1,545件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 3,400万円 | 106 % | 1,580件 | 2,800万円 | 104 % | 6,803件 |
| 2015年 | 3,200万円 | - | 1,612件 | 2,700万円 | - | 6,989件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 大阪市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,300万円 | 554件 | 4,000万円 | 2,819件 |
| 6~10年 | 3,800万円 | 148件 | 3,500万円 | 595件 |
| 11~15年 | 3,700万円 | 162件 | 3,100万円 | 619件 |
| 16~20年 | 3,200万円 | 220件 | 2,700万円 | 892件 |
| 21~25年 | 3,100万円 | 265件 | 2,500万円 | 1,105件 |
| 26~30年 | 2,600万円 | 313件 | 2,100万円 | 1,295件 |
| 31~35年 | 2,500万円 | 217件 | 1,900万円 | 851件 |
| 36~40年 | 2,200万円 | 224件 | 1,500万円 | 939件 |
| 41~50年 | 1,500万円 | 475件 | 880万円 | 2,269件 |
| 50年~ | 1,200万円 | 462件 | 650万円 | 1,904件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 大阪市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 540万円 | 57件 | 350万円 | 340件 |
| 50㎡~59㎡ | 680万円 | 135件 | 450万円 | 565件 |
| 60㎡~69㎡ | 1,000万円 | 150件 | 650万円 | 646件 |
| 70㎡~79㎡ | 1,500万円 | 178件 | 880万円 | 796件 |
| 80㎡~89㎡ | 2,000万円 | 258件 | 1,500万円 | 1,283件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,800万円 | 386件 | 2,500万円 | 2,180件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,500万円 | 1,314件 | 3,000万円 | 5,740件 |
| 150㎡~199㎡ | 4,900万円 | 160件 | 3,300万円 | 758件 |
| 200㎡~299㎡ | 6,800万円 | 134件 | 5,300万円 | 394件 |
| 300㎡~399㎡ | 9,600万円 | 69件 | 9,500万円 | 172件 |
| 400㎡~499㎡ | 1億2,000万円 | 55件 | 1億2,000万円 | 115件 |
| 800㎡~999㎡ | 3億6,000万円 | 33件 | 2億4,000万円 | 54件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大阪市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 6,000万円 | 195件 | 4,300万円 | 338件 |
4分~6分 | 3,500万円 | 833件 | 3,000万円 | 1,715件 |
7分~9分 | 3,900万円 | 271件 | 2,800万円 | 833件 |
10分~12分 | 2,900万円 | 963件 | 2,400万円 | 2,962件 |
13分~15分 | 2,800万円 | 496件 | 2,400万円 | 2,671件 |
16分~20分 | 2,700万円 | 141件 | 2,200万円 | 1,761件 |
大阪市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万代 | 100㎡ | 20坪 | 11年 | 2,700万円 | 帝塚山 | 10分 | 2025年 |
| 万代東 | 105㎡ | 17坪 | 28年 | 3,400万円 | 帝塚山四丁目 | 8分 | 2025年 |
| 三先 | 110㎡ | 12坪 | 32年 | 2,200万円 | 朝潮橋 | 10分 | 2025年 |
| 三国本町 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 4,700万円 | 三国(大阪) | 4分 | 2025年 |
| 三明町 | 125㎡ | 18坪 | 19年 | 5,400万円 | 河堀口 | 5分 | 2025年 |
| 三津屋中 | 120㎡ | 20坪 | 3年 | 4,000万円 | 神崎川 | 10分 | 2025年 |
| 三津屋北 | 110㎡ | 17坪 | 52年 | 1,200万円 | 神崎川 | 3分 | 2025年 |
| 三津屋南 | 90㎡ | 17坪 | 14年 | 2,500万円 | 神崎川 | 15分 | 2025年 |
| 三軒家東 | 65㎡ | 11坪 | 54年 | 1,600万円 | 大正(大阪) | 4分 | 2025年 |
| 三軒家西 | 120㎡ | 18坪 | 37年 | 3,500万円 | 大正(大阪) | 5分 | 2025年 |
| 上之宮町 | 100㎡ | 17坪 | 1年 | 7,500万円 | 大阪上本町 | 5分 | 2025年 |
| 上住吉 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 4,100万円 | 住吉東 | 5分 | 2025年 |
| 上新庄 | 40㎡ | 17坪 | 68年 | 730万円 | 上新庄 | 2分 | 2025年 |
| 上本町 | 130㎡ | 20坪 | 33年 | 7,000万円 | 大阪上本町 | 5分 | 2024年 |
| 上本町西 | 160㎡ | 15坪 | 15年 | 7,200万円 | 谷町六丁目 | 5分 | 2025年 |
| 上汐 | 115㎡ | 18坪 | 57年 | 1,500万円 | 谷町九丁目 | 7分 | 2021年 |
| 上町 | 120㎡ | 15坪 | 27年 | 6,900万円 | 玉造(大阪メトロ) | 7分 | 2024年 |
| 下寺 | 80㎡ | 17坪 | 53年 | 3,000万円 | 四天王寺前夕陽ケ丘 | 6分 | 2024年 |
| 下寺町 | 90㎡ | 12坪 | 0年 | 4,300万円 | 恵美須町 | 8分 | 2025年 |
| 下新庄 | 100㎡ | 15坪 | 43年 | 1,400万円 | 下新庄 | 2分 | 2025年 |
| 中加賀屋 | 100㎡ | 18坪 | 28年 | 2,600万円 | 北加賀屋 | 5分 | 2025年 |
| 中央 | 95㎡ | 20坪 | 21年 | 3,700万円 | 野江 | 10分 | 2021年 |
| 中宮 | 70㎡ | 18坪 | 46年 | 2,000万円 | 城北公園通 | 15分 | 2025年 |
| 中島 | 60㎡ | 14坪 | 47年 | 1,200万円 | 出来島 | 13分 | 2025年 |
| 中崎 | 260㎡ | 15坪 | 53年 | 4,700万円 | 中崎町 | 1分 | 2021年 |
| 中川 | 70㎡ | 14坪 | 0年 | 2,900万円 | 今里(近鉄) | 20分 | 2025年 |
| 中川東 | 90㎡ | 14坪 | 39年 | 1,300万円 | 北巽 | 10分 | 2025年 |
| 中川西 | 25㎡ | 12坪 | 60年 | 100万円 | 桃谷 | 20分 | 2025年 |
| 中本 | 110㎡ | 17坪 | 30年 | 2,500万円 | 緑橋 | 10分 | 2025年 |
| 中津 | 105㎡ | 15坪 | 37年 | 4,000万円 | 中津(大阪メトロ) | 5分 | 2025年 |