吹田市江坂町の一戸建て売却相場
江坂町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 22.69坪 |
築年数 | 売却件数 |
23年 | 12件 |
相場価格の推移

西暦 | 江坂町 | 吹田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,750万円 | 81 % | 70件 |
| 2025年 | 4,450万円 | 120 % | 12件 | 4,650万円 | 99 % | 306件 |
| 2024年 | 3,700万円 | 60 % | 13件 | 4,700万円 | 102 % | 292件 |
| 2023年 | 6,200万円 | 141 % | 9件 | 4,600万円 | 105 % | 285件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 105 % | 6件 | 4,400万円 | 98 % | 279件 |
| 2021年 | 4,200万円 | - | 13件 | 4,500万円 | 97 % | 381件 |
| 2020年 | - | - | - | 4,650万円 | 101 % | 238件 |
| 2019年 | 1億3,000万円 | 650 % | 7件 | 4,600万円 | 105 % | 226件 |
| 2018年 | 2,000万円 | - | 8件 | 4,400万円 | 110 % | 152件 |
| 2017年 | - | - | - | 4,000万円 | 96 % | 191件 |
| 2016年 | 4,150万円 | - | 10件 | 4,150万円 | - | 216件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 江坂町 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 6,000万円 | 7件 | 6,200万円 | 75件 |
| 16~20年 | 3,700万円 | 7件 | 4,300万円 | 36件 |
| 41~50年 | 4,000万円 | 11件 | 1,600万円 | 35件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 江坂町 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,600万円 | 7件 | 3,900万円 | 41件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,400万円 | 17件 | 4,800万円 | 145件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 江坂町 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,950万円 | 16件 | 4,500万円 | 83件 |
13分~15分 | 3,850万円 | 8件 | 4,200万円 | 57件 |
16分~20分 | 4,800万円 | 7件 | 3,900万円 | 55件 |
江坂町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江坂町 | 110㎡ | 17坪 | 20年 | 4,000万円 | 江坂 | 10分 | 2026年 |
| 江坂町 | 45㎡ | 11坪 | 50年 | 1,800万円 | 江坂 | 10分 | 2026年 |
| 江坂町 | 50㎡ | 12坪 | 50年 | 1,000万円 | 江坂 | 10分 | 2026年 |
| 江坂町 | 80㎡ | 20坪 | 48年 | 2,700万円 | 緑地公園 | 10分 | 2025年 |
| 江坂町 | 70㎡ | 12坪 | 22年 | 2,600万円 | 江坂 | 10分 | 2025年 |
| 江坂町 | 100㎡ | 18坪 | 20年 | 3,700万円 | 江坂 | 15分 | 2024年 |
| 江坂町 | 95㎡ | 17坪 | 20年 | 3,700万円 | 江坂 | 15分 | 2024年 |
| 江坂町 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 4,600万円 | 緑地公園 | 11分 | 2023年 |
| 江坂町 | 70㎡ | 14坪 | 46年 | 1,500万円 | 緑地公園 | 10分 | 2023年 |
| 江坂町 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 4,200万円 | 緑地公園 | 10分 | 2021年 |
| 江坂町 | 90㎡ | 15坪 | 0年 | 4,200万円 | 緑地公園 | 9分 | 2021年 |
| 江坂町 | 65㎡ | 20坪 | 44年 | 1,500万円 | 緑地公園 | 10分 | 2021年 |
| 江坂町 | 50㎡ | 12坪 | 45年 | 950万円 | 江坂 | 10分 | 2021年 |
| 江坂町 | 45㎡ | 12坪 | 42年 | 1,300万円 | 江坂 | 7分 | 2018年 |
| 江坂町 | 65㎡ | 20坪 | 42年 | 1,600万円 | 関大前 | 9分 | 2018年 |
| 江坂町 | 55㎡ | 15坪 | 42年 | 1,600万円 | 緑地公園 | 9分 | 2018年 |
| 江坂町 | 70㎡ | 15坪 | 0年 | 3,000万円 | 江坂 | 11分 | 2017年 |