吹田市原町の一戸建て売却相場
原町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,150万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 10件 |
相場価格の推移

西暦 | 原町 | 吹田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,750万円 | 81 % | 70件 |
| 2025年 | 4,100万円 | 101 % | 9件 | 4,650万円 | 99 % | 306件 |
| 2024年 | 4,050万円 | 101 % | 8件 | 4,700万円 | 102 % | 292件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 96 % | 12件 | 4,600万円 | 105 % | 285件 |
| 2022年 | 4,150万円 | 148 % | 6件 | 4,400万円 | 98 % | 279件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 76 % | 16件 | 4,500万円 | 97 % | 381件 |
| 2020年 | 3,700万円 | 109 % | 6件 | 4,650万円 | 101 % | 238件 |
| 2019年 | 3,400万円 | 113 % | 5件 | 4,600万円 | 105 % | 226件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 97 % | 11件 | 4,400万円 | 110 % | 152件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 135 % | 6件 | 4,000万円 | 96 % | 191件 |
| 2016年 | 2,300万円 | - | 8件 | 4,150万円 | - | 216件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 原町 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,800万円 | 13件 | 6,200万円 | 75件 |
| 11~15年 | 3,900万円 | 5件 | 4,250万円 | 20件 |
| 21~25年 | 4,900万円 | 6件 | 4,350万円 | 32件 |
| 26~30年 | 3,000万円 | 5件 | 4,000万円 | 23件 |
| 41~50年 | 2,900万円 | 6件 | 1,600万円 | 35件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 原町 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 1,000万円 | 5件 | 3,200万円 | 20件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,000万円 | 30件 | 4,800万円 | 145件 |
| 150㎡~199㎡ | 5,900万円 | 5件 | 5,100万円 | 19件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 原町 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,100万円 | 6件 | 4,200万円 | 57件 |
16分~20分 | 4,100万円 | 11件 | 3,900万円 | 55件 |
21分~29分 | 4,000万円 | 7件 | 4,600万円 | 13件 |
原町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原町 | 85㎡ | 17坪 | 26年 | 3,400万円 | 岸辺 | 15分 | 2026年 |
| 原町 | 95㎡ | 17坪 | 5年 | 3,600万円 | 岸辺 | 20分 | 2025年 |
| 原町 | 100㎡ | 18坪 | 10年 | 4,000万円 | 岸辺 | 15分 | 2024年 |
| 原町 | 80㎡ | 20坪 | 53年 | 500万円 | 岸辺 | 15分 | 2024年 |
| 原町 | 65㎡ | 20坪 | 45年 | 3,500万円 | 吹田(JR) | 20分 | 2020年 |
| 原町 | 95㎡ | 18坪 | 10年 | 2,800万円 | 岸辺 | 16分 | 2020年 |
| 原町 | 55㎡ | 18坪 | 41年 | 1,000万円 | 吹田(JR) | 20分 | 2018年 |
| 原町 | 65㎡ | 20坪 | 45年 | 1,400万円 | 岸辺 | 20分 | 2018年 |
| 原町 | 60㎡ | 20坪 | 42年 | 1,000万円 | 吹田(JR) | 23分 | 2017年 |
| 原町 | 70㎡ | 14坪 | 56年 | 1,600万円 | 吹田(JR) | 15分 | 2016年 |