埼玉県秩父市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
秩父市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
1,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 72.6坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 57件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 秩父市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,000万円 | 83 % | 23件 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 1,200万円 | 240 % | 24件 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 500万円 | 34 % | 23件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 1,450万円 | 145 % | 26件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 1,000万円 | 67 % | 19件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 125 % | 19件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 148 % | 29件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 810万円 | 83 % | 17件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 980万円 | 78 % | 27件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 1,250万円 | 132 % | 20件 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 950万円 | - | 23件 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 秩父市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 57件 | 3,700万円 | 2,068件 |
| 31~35年 | 700万円 | 31件 | 1,600万円 | 297件 |
| 41~50年 | 480万円 | 38件 | 880万円 | 303件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 秩父市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,700万円 | 36件 | 3,300万円 | 903件 |
16分~20分 | 805万円 | 40件 | 3,200万円 | 860件 |
21分~29分 | 1,050万円 | 42件 | 2,700万円 | 689件 |
町域別の売却相場

秩父市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下影森 | 80㎡ | 61坪 | 0年 | 2,700万円 | 影森 | 16分 | 2022年 |
| 下吉田 | 85㎡ | 79坪 | 25年 | 400万円 | 皆野 | 121分 | 2017年 |
| 荒川日野 | 80㎡ | 26坪 | 26年 | 220万円 | 武州日野 | 18分 | 2017年 |
| 山田 | 85㎡ | 127坪 | 25年 | 130万円 | 大野原 | 45分 | 2024年 |
| 上影森 | 80㎡ | 64坪 | 0年 | 2,200万円 | 影森 | 5分 | 2017年 |
| 上吉田 | 80㎡ | 85坪 | 67年 | 200万円 | 皆野 | 121分 | 2021年 |
| 大野原 | 80㎡ | 38坪 | 26年 | 490万円 | 和銅黒谷 | 19分 | 2022年 |
| 中宮地町 | 80㎡ | 97坪 | 55年 | 1,100万円 | 秩父 | 23分 | 2024年 |
| 中村町 | 80㎡ | 51坪 | 33年 | 950万円 | 御花畑 | 23分 | 2019年 |
| 柳田町 | 85㎡ | 64坪 | 49年 | 1,000万円 | 大野原 | 24分 | 2020年 |