埼玉県入間郡三芳町の一戸建て売却相場を調べる
入間郡三芳町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
9年 | 53件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2017年の3,750万円だよ!
西暦 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,000万円 | 109 % | 14件 | 3,200万円 | 100 % | 2,798件 |
| 2025年 | 2,750万円 | 95 % | 54件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,900万円 | 88 % | 38件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 103 % | 32件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 103 % | 51件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 103 % | 44件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 102 % | 29件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,950万円 | 104 % | 14件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,850万円 | 76 % | 28件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 3,750万円 | 125 % | 30件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 3,000万円 | - | 31件 | 2,900万円 | - | 6,475件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

入間郡三芳町で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,700万円 | 25件 | 3,700万円 | 5,974件 |
| 16~20年 | 2,500万円 | 9件 | 2,500万円 | 584件 |
| 50年~ | 600万円 | 5件 | 700万円 | 487件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

入間郡三芳町で最も売れている延床面積は90㎡~99㎡だよ!
延床面積 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 575万円 | 6件 | 620万円 | 233件 |
| 80㎡~89㎡ | 2,600万円 | 8件 | 2,000万円 | 860件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,100万円 | 17件 | 3,100万円 | 2,468件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 17件 | 3,400万円 | 6,654件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

入間郡三芳町で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 4,000万円 | 11件 | 3,500万円 | 2,532件 |
16分~20分 | 2,750万円 | 18件 | 3,200万円 | 2,181件 |
21分~29分 | 2,500万円 | 17件 | 2,900万円 | 1,903件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

入間郡三芳町で一戸建ての売却相場が一番高いのは竹間沢(3,300万円)だよ!
か行
た行
は行
入間郡三芳町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字竹間沢 | 100㎡ | 17坪 | 1年 | 2,900万円 | みずほ台 | 20分 | 2026年 |
| 大字藤久保 | 95㎡ | 20坪 | 8年 | 2,600万円 | 鶴瀬 | 20分 | 2026年 |
| 大字北永井 | 85㎡ | 15坪 | 39年 | 640万円 | 鶴瀬 | 26分 | 2024年 |