越谷市恩間の一戸建て売却相場
恩間の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 32.52坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 12件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2023年の3,600万円だよ!
西暦 | 恩間 | 越谷市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,550万円 | 104 % | 140件 |
| 2025年 | 2,700万円 | 90 % | 13件 | 3,400万円 | 106 % | 597件 |
| 2024年 | 3,000万円 | 83 % | 11件 | 3,200万円 | 97 % | 454件 |
| 2023年 | 3,600万円 | 150 % | 15件 | 3,300万円 | 92 % | 366件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 84 % | 6件 | 3,600万円 | 116 % | 344件 |
| 2021年 | 2,850万円 | 114 % | 12件 | 3,100万円 | 100 % | 432件 |
| 2020年 | 2,500万円 | - | 13件 | 3,100万円 | 97 % | 313件 |
| 2019年 | - | - | - | 3,200万円 | 94 % | 267件 |
| 2018年 | - | - | - | 3,400万円 | 100 % | 299件 |
| 2017年 | - | - | - | 3,400万円 | 103 % | 344件 |
| 2016年 | 1,950万円 | - | 6件 | 3,300万円 | - | 375件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

恩間で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 恩間 | 越谷市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,100万円 | 27件 | 3,900万円 | 262件 |
| 16~20年 | 2,300万円 | 5件 | 2,800万円 | 35件 |
| 26~30年 | 2,300万円 | 5件 | 2,500万円 | 33件 |
| 31~35年 | 2,000万円 | 7件 | 2,300万円 | 34件 |
| 36~40年 | 2,000万円 | 7件 | 1,800万円 | 37件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

恩間で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 恩間 | 越谷市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,800万円 | 7件 | 3,100万円 | 93件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 26件 | 3,600万円 | 337件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

恩間で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 恩間 | 越谷市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,700万円 | 15件 | 4,200万円 | 69件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 17件 | 3,800万円 | 131件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
恩間の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字恩間 | 60㎡ | 17坪 | 42年 | 500万円 | 大袋 | 11分 | 2024年 |
| 大字恩間 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 3,000万円 | 大袋 | 8分 | 2024年 |
| 大字恩間 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 2,900万円 | 大袋 | 10分 | 2024年 |
| 大字恩間 | 45㎡ | 18坪 | 50年 | 600万円 | 大袋 | 11分 | 2020年 |
| 大字恩間 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 2,300万円 | 大袋 | 13分 | 2020年 |
| 大字恩間 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 2,200万円 | せんげん台 | 13分 | 2020年 |
| 大字恩間 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 2,400万円 | 大袋 | 9分 | 2019年 |
| 大字恩間 | 65㎡ | 17坪 | 11年 | 1,500万円 | せんげん台 | 12分 | 2019年 |
| 大字恩間 | 35㎡ | 15坪 | 49年 | 300万円 | 大袋 | 11分 | 2017年 |
| 大字恩間 | 85㎡ | 20坪 | 40年 | 650万円 | 大袋 | 13分 | 2016年 |