埼玉県鴻巣市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
鴻巣市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 46.89坪 |
築年数 | 売却件数 |
4年 | 207件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,600万円 | 113 % | 207件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,300万円 | 110 % | 141件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 2,100万円 | 95 % | 152件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 2,200万円 | 92 % | 139件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 2,400万円 | 109 % | 173件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 92 % | 101件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 100 % | 90件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 104 % | 100件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 96 % | 95件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,400万円 | 104 % | 95件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 2,300万円 | - | 117件 | 2,800万円 | - | 6,509件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 242件 | 3,700万円 | 6,211件 |
| 26~30年 | 1,400万円 | 39件 | 2,000万円 | 687件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 42件 | 1,700万円 | 653件 |
| 36~40年 | 1,500万円 | 41件 | 1,500万円 | 645件 |
| 41~50年 | 690万円 | 43件 | 980万円 | 827件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 45件 | 3,200万円 | 2,545件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,800万円 | 127件 | 3,400万円 | 6,747件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,900万円 | 63件 | 3,500万円 | 2,592件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 32件 | 3,300万円 | 2,301件 |
21分~29分 | 2,400万円 | 63件 | 2,900万円 | 1,944件 |
町域別の売却相場

鴻巣市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 110㎡ | 14坪 | 0年 | 5,500万円 | 鴻巣 | 19分 | 2021年 |
| 人形 | 45㎡ | 12坪 | 34年 | 500万円 | 鴻巣 | 20分 | 2024年 |
| 吹上本町 | 85㎡ | 9坪 | 42年 | 400万円 | 吹上(埼玉) | 5分 | 2019年 |
| 本町 | 75㎡ | 18坪 | 41年 | 300万円 | 鴻巣 | 6分 | 2021年 |
| 箕田 | 70㎡ | 20坪 | 26年 | 630万円 | 北鴻巣 | 27分 | 2018年 |