草加市吉町の一戸建て売却相場
吉町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 14件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2018年の6,050万円だよ!
西暦 | 吉町 | 草加市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,800万円 | 107 % | 5件 | 3,700万円 | 100 % | 115件 |
| 2025年 | 4,500万円 | 105 % | 15件 | 3,700万円 | 106 % | 443件 |
| 2024年 | 4,300万円 | - | 17件 | 3,500万円 | 103 % | 351件 |
| 2023年 | - | - | - | 3,400万円 | 103 % | 255件 |
| 2022年 | 4,450万円 | 99 % | 10件 | 3,300万円 | 99 % | 315件 |
| 2021年 | 4,500万円 | 113 % | 13件 | 3,350万円 | 105 % | 352件 |
| 2020年 | 4,000万円 | 95 % | 16件 | 3,200万円 | 100 % | 258件 |
| 2019年 | 4,200万円 | 69 % | 22件 | 3,200万円 | 103 % | 217件 |
| 2018年 | 6,050万円 | 175 % | 6件 | 3,100万円 | 102 % | 198件 |
| 2017年 | 3,450万円 | 119 % | 6件 | 3,050万円 | 102 % | 264件 |
| 2016年 | 2,900万円 | - | 6件 | 3,000万円 | - | 237件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

吉町で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 吉町 | 草加市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,750万円 | 28件 | 4,000万円 | 226件 |
| 16~20年 | 3,500万円 | 8件 | 3,050万円 | 34件 |
| 21~25年 | 4,300万円 | 5件 | 2,350万円 | 20件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

吉町で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 吉町 | 草加市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,650万円 | 6件 | 3,550万円 | 88件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,500万円 | 23件 | 3,800万円 | 265件 |
| 150㎡~199㎡ | 4,400万円 | 7件 | 4,650万円 | 20件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

吉町で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 吉町 | 草加市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,300万円 | 7件 | 4,150万円 | 36件 |
13分~15分 | 4,500万円 | 18件 | 4,300万円 | 92件 |
16分~20分 | 4,350万円 | 10件 | 3,650万円 | 74件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
吉町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉町 | 55㎡ | 15坪 | 40年 | 1,500万円 | 草加 | 15分 | 2025年 |
| 吉町 | 55㎡ | 15坪 | 40年 | 1,500万円 | 草加 | 12分 | 2025年 |
| 吉町 | 65㎡ | 18坪 | 56年 | 50万円 | 草加 | 11分 | 2022年 |
| 吉町 | 90㎡ | 20坪 | 9年 | 3,100万円 | 草加 | 10分 | 2021年 |
| 吉町 | 75㎡ | 20坪 | 24年 | 1,500万円 | 草加 | 11分 | 2019年 |
| 吉町 | 80㎡ | 17坪 | 0年 | 3,000万円 | 草加 | 9分 | 2017年 |
| 吉町 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 2,700万円 | 草加 | 13分 | 2016年 |
| 吉町 | 80㎡ | 20坪 | 27年 | 1,600万円 | 草加 | 10分 | 2016年 |