蓮田駅周辺の一戸建て売却相場
蓮田駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
12年 | 83件 |
相場価格の推移

西暦 | 蓮田駅 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,700万円 | 116 % | 13件 | 3,200万円 | 100 % | 2,798件 |
| 2025年 | 3,200万円 | 119 % | 94件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,700万円 | 100 % | 71件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 87 % | 71件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 111 % | 65件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 90 % | 74件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,100万円 | 129 % | 62件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 102 % | 46件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,350万円 | 81 % | 34件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 98 % | 66件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,950万円 | - | 58件 | 2,900万円 | - | 6,475件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 蓮田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 336件 | 3,700万円 | 5,974件 |
| 16~20年 | 2,600万円 | 31件 | 2,500万円 | 584件 |
| 21~25年 | 2,100万円 | 40件 | 2,400万円 | 643件 |
| 26~30年 | 2,200万円 | 60件 | 2,000万円 | 664件 |
| 31~35年 | 2,000万円 | 39件 | 1,700万円 | 638件 |
| 36~40年 | 1,900万円 | 36件 | 1,500万円 | 631件 |
| 41~50年 | 1,600万円 | 42件 | 970万円 | 815件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 蓮田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 41件 | 3,100万円 | 2,468件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,200万円 | 143件 | 3,400万円 | 6,654件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 蓮田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,500万円 | 38件 | 3,400万円 | 1,581件 |
13分~15分 | 3,100万円 | 68件 | 3,500万円 | 2,532件 |
16分~20分 | 2,600万円 | 57件 | 3,200万円 | 2,181件 |
21分~29分 | 2,050万円 | 30件 | 2,900万円 | 1,903件 |
蓮田駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬込 | 50㎡ | 17坪 | 33年 | 550万円 | 蓮田 | 10分 | 2026年 |
| 馬込 | 55㎡ | 20坪 | 34年 | 650万円 | 蓮田 | 10分 | 2025年 |
| 藤ノ木 | 50㎡ | 20坪 | 35年 | 650万円 | 蓮田 | 16分 | 2025年 |
| 大字黒浜 | 50㎡ | 20坪 | 35年 | 650万円 | 蓮田 | 20分 | 2025年 |