加須駅周辺の一戸建て売却相場
加須駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 76件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2024年の2,000万円だよ!
西暦 | 加須駅 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,000万円 | 61 % | 15件 | 3,200万円 | 100 % | 2,798件 |
| 2025年 | 1,650万円 | 83 % | 74件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 121 % | 39件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 1,650万円 | 138 % | 56件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 109 % | 52件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 1,100万円 | 122 % | 35件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 900万円 | 60 % | 42件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 94 % | 31件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 145 % | 38件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 1,100万円 | 121 % | 31件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 910万円 | - | 32件 | 2,900万円 | - | 6,475件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

加須駅で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 加須駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 167件 | 3,700万円 | 5,974件 |
| 21~25年 | 950万円 | 45件 | 2,400万円 | 643件 |
| 26~30年 | 710万円 | 42件 | 2,000万円 | 664件 |
| 31~35年 | 650万円 | 39件 | 1,700万円 | 638件 |
| 36~40年 | 455万円 | 38件 | 1,500万円 | 631件 |
| 41~50年 | 390万円 | 48件 | 970万円 | 815件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

加須駅で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 加須駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 970万円 | 30件 | 3,100万円 | 2,468件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 93件 | 3,400万円 | 6,654件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

加須駅で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 加須駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,800万円 | 43件 | 2,900万円 | 1,903件 |
30分~59分 | 1,100万円 | 40件 | 2,600万円 | 769件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
加須駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動岡 | 140㎡ | 26坪 | 44年 | 150万円 | 加須 | 20分 | 2025年 |
| 不動岡 | 115㎡ | 26坪 | 46年 | 300万円 | 加須 | 18分 | 2023年 |
| 鴻茎 | 70㎡ | 26坪 | 29年 | 620万円 | 加須 | 45分 | 2019年 |
| 大門町 | 75㎡ | 26坪 | 40年 | 300万円 | 加須 | 14分 | 2017年 |