大和田駅周辺の一戸建て売却相場
大和田駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
4年 | 61件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2023年の3,600万円だよ!
西暦 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,450万円 | 101 % | 10件 | 3,200万円 | 100 % | 2,798件 |
| 2025年 | 3,400万円 | 97 % | 74件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 3,500万円 | 97 % | 73件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 3,600万円 | 106 % | 85件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 3,400万円 | 106 % | 88件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,200万円 | 107 % | 84件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 105 % | 70件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,850万円 | 95 % | 34件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 103 % | 38件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 116 % | 58件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,500万円 | - | 43件 | 2,900万円 | - | 6,475件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大和田駅で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 415件 | 3,700万円 | 5,974件 |
| 6~10年 | 2,800万円 | 41件 | 3,400万円 | 764件 |
| 16~20年 | 2,500万円 | 32件 | 2,500万円 | 584件 |
| 21~25年 | 2,000万円 | 30件 | 2,400万円 | 643件 |
| 26~30年 | 2,200万円 | 33件 | 2,000万円 | 664件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大和田駅で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 76件 | 3,100万円 | 2,468件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,700万円 | 111件 | 3,400万円 | 6,654件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大和田駅で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,500万円 | 39件 | 3,400万円 | 1,581件 |
13分~15分 | 3,900万円 | 49件 | 3,500万円 | 2,532件 |
16分~20分 | 3,350万円 | 44件 | 3,200万円 | 2,181件 |
21分~29分 | 2,800万円 | 46件 | 2,900万円 | 1,903件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大和田駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字東新井 | 55㎡ | 15坪 | 32年 | 870万円 | 大和田(埼玉) | 45分 | 2022年 |
| 大字東新井 | 55㎡ | 15坪 | 31年 | 650万円 | 大和田(埼玉) | 45分 | 2021年 |