東武動物公園駅周辺の一戸建て売却相場
東武動物公園駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 42.35坪 |
築年数 | 売却件数 |
9年 | 63件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2026年の2,450万円だよ!
西暦 | 東武動物公園駅 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,450万円 | 102 % | 10件 | 3,200万円 | 100 % | 2,798件 |
| 2025年 | 2,400万円 | 104 % | 69件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,300万円 | 105 % | 55件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 2,200万円 | 113 % | 46件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 1,950万円 | 89 % | 48件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 92 % | 57件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 2,400万円 | 126 % | 37件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 1,900万円 | 95 % | 19件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 87 % | 45件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 110 % | 33件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,100万円 | - | 31件 | 2,900万円 | - | 6,475件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

東武動物公園駅で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 東武動物公園駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 213件 | 3,700万円 | 5,974件 |
| 26~30年 | 1,100万円 | 31件 | 2,000万円 | 664件 |
| 41~50年 | 500万円 | 79件 | 970万円 | 815件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

東武動物公園駅で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 東武動物公園駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,200万円 | 31件 | 3,100万円 | 2,468件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,600万円 | 86件 | 3,400万円 | 6,654件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

東武動物公園駅で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 東武動物公園駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,400万円 | 35件 | 3,500万円 | 2,532件 |
16分~20分 | 1,600万円 | 37件 | 3,200万円 | 2,181件 |
21分~29分 | 1,900万円 | 48件 | 2,900万円 | 1,903件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
東武動物公園駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田 | 60㎡ | 20坪 | 55年 | 340万円 | 東武動物公園 | 20分 | 2025年 |
| 百間 | 95㎡ | 20坪 | 27年 | 450万円 | 東武動物公園 | 3分 | 2025年 |
| 宮代 | 55㎡ | 17坪 | 49年 | 480万円 | 東武動物公園 | 10分 | 2024年 |
| 内田 | 55㎡ | 17坪 | 50年 | 380万円 | 東武動物公園 | 15分 | 2024年 |
| 杉戸 | 65㎡ | 14坪 | 41年 | 460万円 | 東武動物公園 | 8分 | 2022年 |
| 杉戸 | 100㎡ | 20坪 | 2年 | 1,200万円 | 東武動物公園 | 10分 | 2021年 |
| 道佛 | 45㎡ | 18坪 | 48年 | 160万円 | 東武動物公園 | 15分 | 2018年 |