戸田市新曽の一戸建て売却相場
新曽の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
102.5㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
16年 | 22件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2022年の5,900万円だよ!
西暦 | 新曽 | 戸田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 5,000万円 | 91 % | 5件 | 4,450万円 | 95 % | 38件 |
| 2025年 | 5,500万円 | 100 % | 21件 | 4,700万円 | 104 % | 154件 |
| 2024年 | 5,500万円 | - | 9件 | 4,500万円 | 99 % | 100件 |
| 2023年 | - | - | - | 4,550万円 | 99 % | 88件 |
| 2022年 | 5,900万円 | 117 % | 11件 | 4,600万円 | 112 % | 89件 |
| 2021年 | 5,050万円 | 98 % | 8件 | 4,100万円 | 101 % | 126件 |
| 2020年 | 5,150万円 | 93 % | 6件 | 4,050万円 | 96 % | 86件 |
| 2019年 | 5,550万円 | 116 % | 8件 | 4,200万円 | 105 % | 62件 |
| 2018年 | 4,800万円 | 89 % | 12件 | 4,000万円 | 105 % | 68件 |
| 2017年 | 5,400万円 | 115 % | 7件 | 3,800万円 | 90 % | 74件 |
| 2016年 | 4,700万円 | - | 8件 | 4,200万円 | - | 58件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

新曽で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 新曽 | 戸田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 7,400万円 | 5件 | 4,700万円 | 82件 |
| 6~10年 | 5,500万円 | 5件 | 5,000万円 | 13件 |
| 21~25年 | 4,300万円 | 5件 | 3,950万円 | 14件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

新曽で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 新曽 | 戸田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 4,700万円 | 5件 | 3,400万円 | 13件 |
| 90㎡~99㎡ | 5,950万円 | 6件 | 4,500万円 | 16件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,600万円 | 32件 | 4,700万円 | 97件 |
| 150㎡~199㎡ | 8,300万円 | 5件 | - | - |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

新曽で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 新曽 | 戸田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 5,500万円 | 6件 | 5,500万円 | 8件 |
10分~12分 | 5,800万円 | 7件 | 5,900万円 | 13件 |
16分~20分 | 5,300万円 | 5件 | 4,600万円 | 49件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
新曽の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字新曽 | 65㎡ | 20坪 | 16年 | 3,300万円 | 北戸田 | 5分 | 2026年 |
| 大字新曽 | 85㎡ | 17坪 | 22年 | 2,800万円 | 北戸田 | 15分 | 2025年 |
| 大字新曽 | 65㎡ | 18坪 | 39年 | 1,100万円 | 戸田(埼玉) | 13分 | 2025年 |
| 大字新曽 | 80㎡ | 20坪 | 21年 | 2,300万円 | 戸田(埼玉) | 3分 | 2020年 |
| 大字新曽 | 60㎡ | 20坪 | 43年 | 2,600万円 | 北戸田 | 9分 | 2017年 |
| 大字新曽 | 85㎡ | 15坪 | 16年 | 2,800万円 | 戸田(埼玉) | 8分 | 2016年 |