埼玉県和光市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
和光市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,950万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
5年 | 98件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 和光市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,950万円 | 101 % | 98件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 4,900万円 | 107 % | 82件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 4,600万円 | 108 % | 70件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 4,250万円 | 106 % | 58件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 4,000万円 | 91 % | 62件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 4,400万円 | 109 % | 55件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 4,050万円 | 104 % | 48件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 3,900万円 | 93 % | 39件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 4,200万円 | 100 % | 46件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 4,200万円 | 114 % | 45件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,700万円 | - | 54件 | 2,800万円 | - | 6,509件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 和光市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,000万円 | 161件 | 3,700万円 | 6,211件 |
| 6~10年 | 4,200万円 | 35件 | 3,400万円 | 735件 |
| 11~15年 | 3,900万円 | 36件 | 2,900万円 | 577件 |
| 16~20年 | 4,000万円 | 45件 | 2,500万円 | 635件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 和光市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,400万円 | 68件 | 3,200万円 | 2,545件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,100万円 | 119件 | 3,400万円 | 6,747件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 和光市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 4,900万円 | 59件 | 3,500万円 | 2,592件 |
16分~20分 | 4,100万円 | 61件 | 3,300万円 | 2,301件 |
21分~29分 | 4,500万円 | 39件 | 2,900万円 | 1,944件 |
町域別の売却相場

和光市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下新倉 | 105㎡ | 18坪 | 25年 | 2,400万円 | 西高島平 | 20分 | 2025年 |
| 中央 | 90㎡ | 18坪 | 1年 | 5,900万円 | 和光市 | 12分 | 2025年 |
| 丸山台 | 80㎡ | 15坪 | 1年 | 5,700万円 | 和光市 | 7分 | 2023年 |
| 南 | 75㎡ | 17坪 | 44年 | 300万円 | 地下鉄成増 | 20分 | 2024年 |
| 大字下新倉 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 4,300万円 | 和光市 | 10分 | 2017年 |
| 新倉 | 55㎡ | 20坪 | 31年 | 720万円 | 和光市 | 19分 | 2025年 |
| 本町 | 100㎡ | 18坪 | 0年 | 6,400万円 | 和光市 | 10分 | 2025年 |
| 白子 | 90㎡ | 18坪 | 30年 | 3,800万円 | 地下鉄成増 | 20分 | 2025年 |
| 諏訪 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 4,300万円 | 地下鉄成増 | 20分 | 2025年 |