滋賀県彦根市の一戸建て売却相場を調べる
彦根市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 101件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2018年の2,100万円だよ!
西暦 | 彦根市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,950万円 | 103 % | 22件 | 2,400万円 | 104 % | 366件 |
| 2025年 | 1,900万円 | 95 % | 109件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 105 % | 106件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 1,900万円 | 106 % | 139件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 106 % | 111件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 113 % | 123件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 71 % | 64件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 2,100万円 | 100 % | 73件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 2,100万円 | 105 % | 68件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 111 % | 78件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 1,800万円 | - | 65件 | 2,000万円 | - | 817件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

彦根市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 彦根市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 97件 | 3,300万円 | 423件 |
| 16~20年 | 2,450万円 | 30件 | 2,500万円 | 101件 |
| 41~50年 | 980万円 | 59件 | 990万円 | 199件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

彦根市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 彦根市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 216件 | 2,500万円 | 968件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,000万円 | 43件 | 2,200万円 | 148件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

彦根市で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 彦根市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,450万円 | 30件 | 3,000万円 | 62件 |
10分~12分 | 2,450万円 | 38件 | 2,600万円 | 198件 |
13分~15分 | 2,450万円 | 46件 | 2,500万円 | 203件 |
16分~20分 | 1,700万円 | 46件 | 2,700万円 | 231件 |
21分~29分 | 1,400万円 | 79件 | 2,400万円 | 251件 |
30分~59分 | 2,000万円 | 54件 | 2,200万円 | 188件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

彦根市で一戸建ての売却相場が一番高いのは小泉町(2,400万円)だよ!
あ行
か行
た行
な行
は行
彦根市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城町 | 50㎡ | 12坪 | 44年 | 150万円 | 彦根 | 45分 | 2020年 |
| 宇尾町 | 50㎡ | 17坪 | 47年 | 240万円 | 南彦根 | 25分 | 2020年 |
| 平田町 | 40㎡ | 20坪 | 42年 | 130万円 | 南彦根 | 15分 | 2022年 |
| 本町 | 60㎡ | 15坪 | 16年 | 1,100万円 | 彦根 | 21分 | 2021年 |