滋賀県長浜市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
長浜市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 55.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 57件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2016年の2,100万円だよ!
西暦 | 長浜市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,000万円 | 125 % | 57件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 1,600万円 | 84 % | 63件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 1,900万円 | 127 % | 45件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 1,500万円 | 79 % | 53件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 1,900万円 | 112 % | 67件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 1,700万円 | 106 % | 42件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 1,600万円 | 100 % | 41件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 103 % | 42件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 1,550万円 | 74 % | 36件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 2,100万円 | 111 % | 38件 | 2,000万円 | 105 % | 817件 |
| 2015年 | 1,900万円 | - | 25件 | 1,900万円 | - | 876件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

長浜市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 長浜市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 82件 | 3,400万円 | 432件 |
| 41~50年 | 425万円 | 38件 | 1,000万円 | 208件 |
| 50年~ | 500万円 | 31件 | 830万円 | 108件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

長浜市で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 長浜市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 170件 | 2,500万円 | 1,011件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,150万円 | 38件 | 2,200万円 | 143件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

長浜市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 長浜市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,800万円 | 49件 | 2,300万円 | 256件 |
30分~59分 | 2,000万円 | 88件 | 2,200万円 | 205件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

長浜市で一戸建ての売却相場が一番高いのは平方町(2,900万円)だよ!
か行
は行
長浜市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三和町 | 80㎡ | 17坪 | 36年 | 45万円 | 長浜 | 16分 | 2020年 |
| 新庄中町 | 25㎡ | 11坪 | 34年 | 820万円 | 長浜 | 45分 | 2018年 |