滋賀県栗東市の一戸建て売却相場を調べる
栗東市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 48.4坪 |
築年数 | 売却件数 |
16年 | 96件 |
相場価格の推移

西暦 | 栗東市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,300万円 | 108 % | 19件 | 2,400万円 | 104 % | 366件 |
| 2025年 | 3,050万円 | 109 % | 100件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 2,800万円 | 82 % | 80件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 126 % | 71件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 2,700万円 | 87 % | 74件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 100 % | 107件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 3,100万円 | 103 % | 56件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 103 % | 43件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 95 % | 55件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 3,050万円 | 98 % | 64件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 3,100万円 | - | 33件 | 2,000万円 | - | 817件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 栗東市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 35件 | 3,300万円 | 423件 |
| 11~15年 | 2,700万円 | 9件 | 2,600万円 | 82件 |
| 16~20年 | 2,700万円 | 8件 | 2,500万円 | 101件 |
| 21~25年 | 3,050万円 | 10件 | 2,300万円 | 115件 |
| 31~35年 | 2,400万円 | 13件 | 1,500万円 | 157件 |
| 41~50年 | 2,200万円 | 9件 | 990万円 | 199件 |
| 50年~ | 1,900万円 | 6件 | 775万円 | 98件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 栗東市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,200万円 | 5件 | 2,050万円 | 164件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 73件 | 2,500万円 | 968件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,600万円 | 9件 | 2,200万円 | 148件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 栗東市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,800万円 | 5件 | 3,000万円 | 62件 |
7分~9分 | 3,950万円 | 6件 | 2,200万円 | 45件 |
13分~15分 | 3,500万円 | 21件 | 2,500万円 | 203件 |
16分~20分 | 2,800万円 | 17件 | 2,700万円 | 231件 |
21分~29分 | 3,100万円 | 24件 | 2,400万円 | 251件 |
30分~59分 | 2,450万円 | 14件 | 2,200万円 | 188件 |
町域別の売却相場

栗東市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御園 | 65㎡ | 18坪 | 52年 | 300万円 | 手原 | 45分 | 2025年 |


