滋賀県野洲市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
野洲市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
24年 | 54件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 野洲市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,700万円 | 113 % | 54件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 89 % | 49件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 108 % | 51件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 104 % | 43件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 2,400万円 | 92 % | 45件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 2,600万円 | 113 % | 27件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 2,300万円 | 98 % | 22件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 2,350万円 | 92 % | 18件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 2,550万円 | 116 % | 32件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 2,200万円 | 100 % | 27件 | 2,000万円 | 105 % | 817件 |
| 2015年 | 2,200万円 | - | 25件 | 1,900万円 | - | 876件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 野洲市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 135件 | 3,400万円 | 432件 |
| 26~30年 | 2,300万円 | 41件 | 1,800万円 | 126件 |
| 31~35年 | 1,950万円 | 32件 | 1,500万円 | 156件 |
| 41~50年 | 1,250万円 | 54件 | 1,000万円 | 208件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 野洲市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,200万円 | 42件 | 2,000万円 | 159件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,800万円 | 220件 | 2,500万円 | 1,011件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 野洲市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,800万円 | 33件 | 2,600万円 | 225件 |
16分~20分 | 2,300万円 | 53件 | 2,700万円 | 241件 |
町域別の売却相場

野洲市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小篠原 | 50㎡ | 18坪 | 49年 | 440万円 | 野洲 | 10分 | 2021年 |
| 栄 | 40㎡ | 20坪 | 51年 | 580万円 | 野洲 | 15分 | 2023年 |