浜松市浜名区の一戸建て売却相場を調べる
浜名区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 63.53坪 |
築年数 | 売却件数 |
15年 | 80件 |
相場価格の推移

西暦 | 浜名区 | 浜松市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,800万円 | 69 % | 17件 | 2,500万円 | 100 % | 117件 |
| 2025年 | 2,600万円 | 141 % | 86件 | 2,500万円 | 96 % | 553件 |
| 2024年 | 1,850万円 | 82 % | 62件 | 2,600万円 | 96 % | 568件 |
| 2023年 | 2,250万円 | 98 % | 78件 | 2,700万円 | 108 % | 596件 |
| 2022年 | 2,300万円 | 100 % | 70件 | 2,500万円 | 96 % | 501件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 105 % | 70件 | 2,600万円 | 100 % | 589件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 94 % | 66件 | 2,600万円 | 100 % | 513件 |
| 2019年 | 2,350万円 | 104 % | 58件 | 2,600万円 | 108 % | 425件 |
| 2018年 | 2,250万円 | 102 % | 58件 | 2,400万円 | 100 % | 462件 |
| 2017年 | 2,200万円 | 88 % | 57件 | 2,400万円 | 96 % | 423件 |
| 2016年 | 2,500万円 | - | 82件 | 2,500万円 | - | 443件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 浜名区 | 浜松市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 32件 | 3,400万円 | 169件 |
| 11~15年 | 2,600万円 | 5件 | 2,500万円 | 37件 |
| 16~20年 | 4,300万円 | 5件 | 2,600万円 | 40件 |
| 21~25年 | 1,800万円 | 8件 | 2,300万円 | 47件 |
| 26~30年 | 2,300万円 | 6件 | 1,950万円 | 44件 |
| 31~35年 | 1,700万円 | 5件 | 1,450万円 | 42件 |
| 36~40年 | 740万円 | 6件 | 1,400万円 | 33件 |
| 41~50年 | 1,100万円 | 9件 | 1,100万円 | 52件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 浜名区 | 浜松市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 800万円 | 8件 | 915万円 | 32件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 7件 | 2,950万円 | 66件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,800万円 | 55件 | 2,600万円 | 274件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 浜名区 | 浜松市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,000万円 | 6件 | 2,800万円 | 7件 |
7分~9分 | 1,800万円 | 7件 | 2,300万円 | 11件 |
10分~12分 | 975万円 | 10件 | 1,200万円 | 21件 |
13分~15分 | 1,200万円 | 5件 | 2,200万円 | 26件 |
16分~20分 | 3,650万円 | 12件 | 3,000万円 | 38件 |
30分~59分 | 2,950万円 | 14件 | 2,750万円 | 138件 |
町域別の売却相場

浜名区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引佐町伊平 | 40㎡ | 17坪 | 46年 | 35万円 | 金指 | 75分 | 2020年 |
| 貴布祢 | 135㎡ | 20坪 | 22年 | 1,000万円 | 浜北 | 3分 | 2022年 |
| 小松 | 75㎡ | 17坪 | 26年 | 320万円 | 遠州小松 | 2分 | 2019年 |
| 沼 | 60㎡ | 20坪 | 36年 | 630万円 | 浜北 | 6分 | 2026年 |