静岡市葵区の一戸建て売却相場を調べる
葵区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
26年 | 243件 |
相場価格の推移

西暦 | 葵区 | 静岡市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,050万円 | 113 % | 64件 | 2,500万円 | 96 % | 158件 |
| 2025年 | 2,700万円 | 82 % | 233件 | 2,600万円 | 93 % | 654件 |
| 2024年 | 3,300万円 | 106 % | 244件 | 2,800万円 | 100 % | 622件 |
| 2023年 | 3,100万円 | 100 % | 231件 | 2,800万円 | 104 % | 693件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 103 % | 185件 | 2,700万円 | 96 % | 548件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 113 % | 229件 | 2,800万円 | 112 % | 619件 |
| 2020年 | 2,650万円 | 91 % | 174件 | 2,500万円 | 100 % | 465件 |
| 2019年 | 2,900万円 | 104 % | 152件 | 2,500万円 | 100 % | 414件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 93 % | 185件 | 2,500万円 | 96 % | 499件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 103 % | 178件 | 2,600万円 | 100 % | 508件 |
| 2016年 | 2,900万円 | - | 198件 | 2,600万円 | - | 506件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 葵区 | 静岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,000万円 | 66件 | 3,900万円 | 197件 |
| 6~10年 | 3,100万円 | 13件 | 3,000万円 | 32件 |
| 11~15年 | 3,200万円 | 13件 | 3,200万円 | 38件 |
| 16~20年 | 2,650万円 | 14件 | 2,800万円 | 39件 |
| 21~25年 | 2,500万円 | 11件 | 2,000万円 | 34件 |
| 26~30年 | 2,500万円 | 29件 | 1,750万円 | 68件 |
| 31~35年 | 1,700万円 | 19件 | 1,800万円 | 49件 |
| 36~40年 | 1,500万円 | 19件 | 1,700万円 | 55件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 34件 | 1,000万円 | 87件 |
| 50年~ | 780万円 | 25件 | 735万円 | 56件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 葵区 | 静岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 940万円 | 6件 | 515万円 | 18件 |
| 70㎡~79㎡ | 1,400万円 | 11件 | 750万円 | 34件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,500万円 | 17件 | 1,500万円 | 43件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,600万円 | 51件 | 2,350万円 | 104件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 109件 | 2,700万円 | 328件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,300万円 | 16件 | 2,600万円 | 47件 |
| 200㎡~299㎡ | 4,700万円 | 9件 | 4,700万円 | 31件 |
| 300㎡~399㎡ | 4,100万円 | 7件 | 4,750万円 | 12件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 葵区 | 静岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1億円 | 6件 | 2,000万円 | 24件 |
13分~15分 | 3,200万円 | 11件 | 2,900万円 | 43件 |
16分~20分 | 2,500万円 | 11件 | 2,750万円 | 68件 |
21分~29分 | 3,800万円 | 36件 | 3,100万円 | 111件 |
30分~59分 | 3,300万円 | 69件 | 2,900万円 | 170件 |
60分~120分 | 1,600万円 | 49件 | 1,550万円 | 68件 |
町域別の売却相場

葵区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安西 | 75㎡ | 12坪 | 39年 | 960万円 | 静岡 | 29分 | 2022年 |
| 安東 | 95㎡ | 20坪 | 26年 | 1,400万円 | 静岡 | 45分 | 2025年 |
| 井宮町 | 80㎡ | 15坪 | 39年 | 650万円 | 静岡 | 45分 | 2019年 |
| 一番町 | 75㎡ | 18坪 | 25年 | 1,900万円 | 新静岡 | 20分 | 2024年 |
| 横田町 | 105㎡ | 17坪 | 45年 | 650万円 | 静岡 | 16分 | 2025年 |
| 錦町 | 90㎡ | 14坪 | 27年 | 1,800万円 | 静岡 | 21分 | 2025年 |
| 駒形通 | 65㎡ | 15坪 | 56年 | 500万円 | 静岡 | 17分 | 2022年 |
| 沓谷 | 95㎡ | 20坪 | 47年 | 200万円 | 静岡 | 45分 | 2024年 |
| 五番町 | 100㎡ | 18坪 | 36年 | 2,600万円 | 静岡 | 23分 | 2022年 |
| 幸町 | 100㎡ | 15坪 | 50年 | 800万円 | 静岡 | 25分 | 2024年 |
| 桜町 | 60㎡ | 20坪 | 1年 | 2,400万円 | 静岡 | 45分 | 2021年 |
| 三番町 | 105㎡ | 17坪 | 40年 | 780万円 | 静岡 | 25分 | 2016年 |
| 七間町 | 115㎡ | 12坪 | 49年 | 2,300万円 | 静岡 | 13分 | 2022年 |
| 住吉町 | 75㎡ | 17坪 | 0年 | 2,400万円 | 静岡 | 23分 | 2021年 |
| 春日 | 55㎡ | 17坪 | 35年 | 850万円 | 静岡 | 24分 | 2023年 |
| 駿府町 | 115㎡ | 11坪 | 42年 | 1,600万円 | 静岡 | 9分 | 2025年 |
| 上石町 | 50㎡ | 18坪 | 13年 | 1,300万円 | 静岡 | 14分 | 2016年 |
| 上足洗 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 3,100万円 | 静岡 | 45分 | 2021年 |
| 上伝馬 | 50㎡ | 20坪 | 0年 | 2,500万円 | 静岡 | 45分 | 2024年 |
| 常磐町 | 80㎡ | 15坪 | 32年 | 2,600万円 | 静岡 | 10分 | 2021年 |
| 新通 | 90㎡ | 17坪 | 59年 | 2,000万円 | 静岡 | 22分 | 2024年 |
| 新伝馬 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 2,400万円 | 静岡 | 45分 | 2016年 |
| 新富町 | 70㎡ | 20坪 | 11年 | 2,000万円 | 静岡 | 25分 | 2025年 |
| 神明町 | 70㎡ | 14坪 | 12年 | 1,900万円 | 静岡 | 45分 | 2024年 |
| 人宿町 | 75㎡ | 11坪 | 48年 | 900万円 | 静岡 | 13分 | 2023年 |
| 水落町 | 80㎡ | 17坪 | 57年 | 1,000万円 | 静岡 | 23分 | 2025年 |
| 西草深町 | 85㎡ | 11坪 | 48年 | 3,500万円 | 静岡 | 24分 | 2024年 |
| 千代田 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 3,500万円 | 静岡 | 45分 | 2022年 |
| 川辺町 | 95㎡ | 20坪 | 30年 | 1,700万円 | 静岡 | 14分 | 2018年 |
| 浅間町 | 105㎡ | 18坪 | 52年 | 700万円 | 静岡 | 29分 | 2025年 |