栃木県足利市の一戸建て売却相場を調べる
足利市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 71.09坪 |
築年数 | 売却件数 |
20年 | 156件 |
相場価格の推移

西暦 | 足利市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,900万円 | 112 % | 32件 | 2,100万円 | 100 % | 409件 |
| 2025年 | 1,700万円 | 155 % | 153件 | 2,100万円 | 117 % | 1,860件 |
| 2024年 | 1,100万円 | 73 % | 127件 | 1,800万円 | 100 % | 1,777件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 88 % | 122件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 1,700万円 | 100 % | 105件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 106 % | 109件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 103 % | 99件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 1,550万円 | 82 % | 78件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 1,900万円 | 106 % | 91件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 1,800万円 | 129 % | 71件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 1,400万円 | - | 89件 | 2,000万円 | - | 1,478件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 足利市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 59件 | 2,700万円 | 623件 |
| 6~10年 | 2,100万円 | 7件 | 2,400万円 | 84件 |
| 11~15年 | 1,900万円 | 5件 | 2,300万円 | 99件 |
| 16~20年 | 2,250万円 | 10件 | 2,000万円 | 80件 |
| 21~25年 | 1,500万円 | 9件 | 1,700万円 | 117件 |
| 26~30年 | 840万円 | 12件 | 1,500万円 | 131件 |
| 31~35年 | 965万円 | 8件 | 1,200万円 | 157件 |
| 41~50年 | 500万円 | 22件 | 690万円 | 203件 |
| 50年~ | 375万円 | 20件 | 480万円 | 94件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 足利市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 615万円 | 6件 | 580万円 | 43件 |
| 80㎡~89㎡ | 700万円 | 5件 | 785万円 | 94件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 17件 | 1,700万円 | 158件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 95件 | 2,300万円 | 1,127件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,090万円 | 14件 | 1,600万円 | 115件 |
| 300㎡~399㎡ | 3,500万円 | 5件 | 3,500万円 | 23件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 足利市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 700万円 | 11件 | 1,900万円 | 75件 |
7分~9分 | 740万円 | 5件 | 1,900万円 | 83件 |
10分~12分 | 2,500万円 | 21件 | 2,300万円 | 157件 |
13分~15分 | 1,700万円 | 25件 | 2,200万円 | 208件 |
16分~20分 | 2,300万円 | 15件 | 2,200万円 | 182件 |
21分~29分 | 750万円 | 24件 | 2,100万円 | 225件 |
30分~59分 | 2,200万円 | 47件 | 2,000万円 | 400件 |
町域別の売却相場

足利市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永楽町 | 55㎡ | 12坪 | 47年 | 450万円 | 足利 | 4分 | 2025年 |
| 助戸 | 135㎡ | 20坪 | 41年 | 140万円 | 足利 | 8分 | 2018年 |
| 雪輪町 | 85㎡ | 17坪 | 70年 | 150万円 | 足利 | 14分 | 2023年 |
| 大町 | 110㎡ | 20坪 | 53年 | 300万円 | 足利 | 5分 | 2021年 |
| 通 | 95㎡ | 20坪 | 30年 | 270万円 | 足利 | 24分 | 2024年 |
| 八幡町 | 40㎡ | 18坪 | 26年 | 300万円 | 野州山辺 | 10分 | 2025年 |
| 柳原町 | 80㎡ | 20坪 | 50年 | 110万円 | 足利 | 20分 | 2017年 |


