栃木県大田原市の一戸建て売却相場を調べる
大田原市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 81.68坪 |
築年数 | 売却件数 |
24年 | 30件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2019年の2,200万円だよ!
西暦 | 大田原市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 850万円 | 45 % | 7件 | 2,100万円 | 100 % | 409件 |
| 2025年 | 1,900万円 | 136 % | 41件 | 2,100万円 | 117 % | 1,860件 |
| 2024年 | 1,400万円 | 88 % | 58件 | 1,800万円 | 100 % | 1,777件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 100 % | 41件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 1,600万円 | 84 % | 40件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 1,900万円 | 127 % | 43件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 68 % | 53件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 2,200万円 | 138 % | 39件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 107 % | 49件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 71 % | 38件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 2,100万円 | - | 42件 | 2,000万円 | - | 1,478件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大田原市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 大田原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 191件 | 2,700万円 | 623件 |
| 26~30年 | 1,100万円 | 52件 | 1,500万円 | 131件 |
| 31~35年 | 850万円 | 39件 | 1,200万円 | 157件 |
| 36~40年 | 600万円 | 30件 | 1,200万円 | 139件 |
| 41~50年 | 390万円 | 51件 | 690万円 | 203件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大田原市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 大田原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,400万円 | 46件 | 1,700万円 | 158件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,100万円 | 253件 | 2,300万円 | 1,127件 |
| 150㎡~199㎡ | 780万円 | 41件 | 1,600万円 | 115件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大田原市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大田原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 1,800万円 | 60件 | 2,000万円 | 400件 |
60分~120分 | 1,900万円 | 37件 | 1,700万円 | 112件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

大田原市で一戸建ての売却相場が一番高いのは美原(2,600万円)だよ!
あ行
ま行
大田原市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉町 | 210㎡ | 38坪 | 20年 | 1,500万円 | 西那須野 | 45分 | 2019年 |
| 新富町 | 100㎡ | 38坪 | 39年 | 500万円 | 西那須野 | 45分 | 2020年 |
| 野崎 | 105㎡ | 38坪 | 2年 | 1,300万円 | 野崎(栃木) | 4分 | 2016年 |