栃木県大田原市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
大田原市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 75.63坪 |
築年数 | 売却件数 |
19年 | 41件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 大田原市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,900万円 | 136 % | 41件 | 2,100万円 | 117 % | 1,860件 |
| 2024年 | 1,400万円 | 88 % | 58件 | 1,800万円 | 100 % | 1,777件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 100 % | 41件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 1,600万円 | 84 % | 40件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 1,900万円 | 127 % | 43件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 68 % | 53件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 2,200万円 | 138 % | 39件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 107 % | 49件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 71 % | 38件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 2,100万円 | 150 % | 42件 | 2,000万円 | 105 % | 1,478件 |
| 2015年 | 1,400万円 | - | 56件 | 1,900万円 | - | 1,482件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 大田原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 195件 | 2,700万円 | 681件 |
| 26~30年 | 1,100万円 | 52件 | 1,500万円 | 158件 |
| 31~35年 | 855万円 | 38件 | 1,200万円 | 164件 |
| 36~40年 | 600万円 | 30件 | 1,200万円 | 148件 |
| 41~50年 | 385万円 | 50件 | 630万円 | 213件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 大田原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,400万円 | 46件 | 1,700万円 | 162件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,100万円 | 255件 | 2,400万円 | 1,193件 |
| 150㎡~199㎡ | 800万円 | 39件 | 1,600万円 | 127件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大田原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 1,950万円 | 62件 | 2,100万円 | 426件 |
60分~120分 | 1,900万円 | 39件 | 1,700万円 | 123件 |
町域別の売却相場

大田原市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉町 | 210㎡ | 38坪 | 20年 | 1,500万円 | 西那須野 | 45分 | 2019年 |
| 新富町 | 100㎡ | 38坪 | 39年 | 500万円 | 西那須野 | 45分 | 2020年 |
| 野崎 | 105㎡ | 38坪 | 2年 | 1,300万円 | 野崎(栃木) | 4分 | 2016年 |