不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都千代田区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
千代田区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
3億7,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
370㎡ | 25.71坪 |
築年数 | 売却件数 |
35年 | 87件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
千代田区の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 千代田区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4億2,500万円 | 109 % | 28件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 3億9,000万円 | 100 % | 31件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 3億9,000万円 | 115 % | 36件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 3億4,000万円 | 106 % | 36件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3億2,000万円 | 128 % | 30件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 2億5,000万円 | 74 % | 31件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3億4,000万円 | 110 % | 41件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3億1,000万円 | 124 % | 39件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 2億5,000万円 | 156 % | 39件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 1億6,000万円 | 84 % | 38件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 1億9,000万円 | - | 42件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 千代田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 26~30年 | 3億5,000万円 | 35件 | 5,100万円 | 6,653件 |
| 31~35年 | 3億3,000万円 | 67件 | 5,300万円 | 5,635件 |
| 36~40年 | 3億4,000万円 | 39件 | 3,900万円 | 4,522件 |
| 41~50年 | 2億6,000万円 | 70件 | 3,400万円 | 7,638件 |
| 50年~ | 1億6,000万円 | 49件 | 3,900万円 | 5,098件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 千代田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1億7,000万円 | 31件 | 5,000万円 | 34,637件 |
| 200㎡~299㎡ | 2億500万円 | 74件 | 1億2,000万円 | 4,992件 |
| 300㎡~399㎡ | 3億円 | 41件 | 1億8,000万円 | 2,552件 |
| 400㎡~499㎡ | 3億5,500万円 | 50件 | 2億3,000万円 | 1,548件 |
| 800㎡~999㎡ | 10億円 | 31件 | 4億4,000万円 | 777件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 千代田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 4億2,000万円 | 51件 | 1億2,000万円 | 1,608件 |
4分~6分 | 3億6,000万円 | 33件 | 6,900万円 | 5,613件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

千代田区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田佐久間町 | 30㎡ | 35坪 | 58年 | 8,500万円 | 秋葉原 | 4分 | 2020年 |


