調布市布田の一戸建て売却相場
布田の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
6,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 29.49坪 |
築年数 | 売却件数 |
15年 | 12件 |
相場価格の推移

西暦 | 布田 | 調布市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 5,600万円 | 102 % | 67件 |
| 2025年 | 6,950万円 | 101 % | 12件 | 5,500万円 | 100 % | 344件 |
| 2024年 | 6,850万円 | 104 % | 6件 | 5,500万円 | 102 % | 234件 |
| 2023年 | 6,600万円 | 132 % | 12件 | 5,400万円 | 102 % | 253件 |
| 2022年 | 5,000万円 | 71 % | 15件 | 5,300万円 | 106 % | 236件 |
| 2021年 | 7,050万円 | 131 % | 8件 | 5,000万円 | 100 % | 364件 |
| 2020年 | 5,400万円 | 90 % | 14件 | 5,000万円 | 106 % | 210件 |
| 2019年 | 6,000万円 | 87 % | 9件 | 4,700万円 | 90 % | 188件 |
| 2018年 | 6,900万円 | 124 % | 13件 | 5,200万円 | 106 % | 194件 |
| 2017年 | 5,550万円 | - | 12件 | 4,900万円 | 104 % | 179件 |
| 2016年 | - | - | - | 4,700万円 | - | 182件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 布田 | 調布市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 7,350万円 | 16件 | 5,850万円 | 156件 |
| 6~10年 | 6,400万円 | 6件 | 5,300万円 | 26件 |
| 16~20年 | 7,500万円 | 7件 | 5,350万円 | 26件 |
| 21~25年 | 4,600万円 | 5件 | 5,100万円 | 23件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 布田 | 調布市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 6,800万円 | 5件 | 5,400万円 | 76件 |
| 90㎡~99㎡ | 6,700万円 | 6件 | 5,600万円 | 78件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,900万円 | 9件 | 6,400万円 | 71件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 布田 | 調布市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 8,400万円 | 8件 | 6,400万円 | 29件 |
10分~12分 | 6,800万円 | 15件 | 5,900万円 | 61件 |
13分~15分 | 6,400万円 | 6件 | 6,100万円 | 53件 |
布田の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布田 | 90㎡ | 17坪 | 19年 | 4,700万円 | 布田 | 6分 | 2025年 |
| 布田 | 90㎡ | 18坪 | 19年 | 5,000万円 | 調布 | 10分 | 2025年 |
| 布田 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 7,500万円 | 調布 | 5分 | 2023年 |
| 布田 | 60㎡ | 17坪 | 40年 | 1,700万円 | 調布 | 10分 | 2023年 |
| 布田 | 80㎡ | 14坪 | 8年 | 6,000万円 | 調布 | 5分 | 2023年 |
| 布田 | 80㎡ | 12坪 | 8年 | 6,000万円 | 調布 | 3分 | 2023年 |
| 布田 | 115㎡ | 18坪 | 0年 | 7,800万円 | 調布 | 5分 | 2022年 |
| 布田 | 105㎡ | 17坪 | 36年 | 4,200万円 | 布田 | 5分 | 2022年 |
| 布田 | 80㎡ | 17坪 | 1年 | 5,100万円 | 布田 | 4分 | 2019年 |
| 布田 | 95㎡ | 20坪 | 6年 | 5,600万円 | 調布 | 4分 | 2018年 |
| 布田 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 4,900万円 | 調布 | 7分 | 2017年 |