東京都江戸川区の一戸建て売却相場を調べる
江戸川区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 24.2坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 738件 |
相場価格の推移

西暦 | 江戸川区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 5,000万円 | 100 % | 738件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 5,000万円 | 96 % | 570件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 5,200万円 | 108 % | 514件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,800万円 | 102 % | 488件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 4,700万円 | 98 % | 565件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 4,800万円 | 109 % | 388件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 4,400万円 | 100 % | 326件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 4,400万円 | 100 % | 318件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 4,400万円 | 101 % | 333件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 4,350万円 | 104 % | 370件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 4,200万円 | - | 397件 | 4,300万円 | - | 9,574件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 江戸川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,800万円 | 314件 | 5,600万円 | 7,270件 |
| 6~10年 | 5,200万円 | 60件 | 6,000万円 | 1,199件 |
| 11~15年 | 4,650万円 | 48件 | 5,600万円 | 1,021件 |
| 16~20年 | 4,250万円 | 62件 | 5,000万円 | 1,058件 |
| 21~25年 | 4,550万円 | 60件 | 4,900万円 | 1,116件 |
| 26~30年 | 4,100万円 | 44件 | 4,500万円 | 1,019件 |
| 36~40年 | 3,800万円 | 39件 | 4,900万円 | 745件 |
| 41~50年 | 2,250万円 | 40件 | 3,200万円 | 880件 |
| 50年~ | 1,300万円 | 43件 | 3,400万円 | 933件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 江戸川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 2,500万円 | 35件 | 3,700万円 | 572件 |
| 70㎡~79㎡ | 3,900万円 | 43件 | 4,400万円 | 1,147件 |
| 80㎡~89㎡ | 4,300万円 | 73件 | 4,900万円 | 2,195件 |
| 90㎡~99㎡ | 5,100万円 | 150件 | 5,000万円 | 3,519件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,650万円 | 308件 | 5,600万円 | 6,074件 |
| 150㎡~199㎡ | 6,700万円 | 37件 | 8,700万円 | 739件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 江戸川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 6,000万円 | 49件 | 7,100万円 | 2,061件 |
10分~12分 | 5,650万円 | 138件 | 6,000万円 | 3,596件 |
13分~15分 | 5,200万円 | 189件 | 5,500万円 | 3,518件 |
16分~20分 | 4,900万円 | 151件 | 4,600万円 | 2,232件 |
21分~29分 | 4,450万円 | 102件 | 4,100万円 | 1,181件 |
町域別の売却相場

江戸川区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之江 | 40㎡ | 17坪 | 40年 | 900万円 | 一之江 | 20分 | 2025年 |
| 一之江町 | 50㎡ | 14坪 | 58年 | 800万円 | 船堀 | 15分 | 2024年 |
| 上一色 | 75㎡ | 17坪 | 34年 | 800万円 | 小岩 | 20分 | 2025年 |
| 上篠崎 | 55㎡ | 15坪 | 49年 | 1,500万円 | 篠崎 | 10分 | 2025年 |
| 下篠崎町 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 4,300万円 | 篠崎 | 25分 | 2025年 |
| 中央 | 35㎡ | 15坪 | 31年 | 1,600万円 | 新小岩 | 25分 | 2025年 |
| 中葛西 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 5,000万円 | 葛西 | 15分 | 2025年 |
| 北小岩 | 75㎡ | 14坪 | 32年 | 2,900万円 | 江戸川 | 10分 | 2025年 |
| 北篠崎 | 50㎡ | 12坪 | 61年 | 1,200万円 | 篠崎 | 25分 | 2025年 |
| 北葛西 | 55㎡ | 12坪 | 0年 | 3,300万円 | 西葛西 | 20分 | 2025年 |
| 南小岩 | 120㎡ | 20坪 | 0年 | 7,800万円 | 小岩 | 10分 | 2025年 |
| 南篠崎町 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 7,300万円 | 瑞江 | 5分 | 2025年 |
| 南葛西 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 6,600万円 | 葛西 | 25分 | 2025年 |
| 大杉 | 65㎡ | 15坪 | 52年 | 410万円 | 新小岩 | 25分 | 2025年 |
| 宇喜田町 | 110㎡ | 20坪 | 26年 | 2,100万円 | 船堀 | 15分 | 2024年 |
| 平井 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 6,600万円 | 平井(東京) | 10分 | 2025年 |
| 新堀 | 100㎡ | 15坪 | 0年 | 4,800万円 | 篠崎 | 20分 | 2024年 |
| 春江町 | 105㎡ | 17坪 | 33年 | 2,200万円 | 船堀 | 15分 | 2025年 |
| 本一色 | 90㎡ | 15坪 | 50年 | 2,400万円 | 新小岩 | 20分 | 2025年 |
| 東小岩 | 90㎡ | 15坪 | 0年 | 5,200万円 | 小岩 | 10分 | 2025年 |
| 東小松川 | 75㎡ | 14坪 | 18年 | 2,700万円 | 船堀 | 20分 | 2025年 |
| 東松本 | 105㎡ | 14坪 | 26年 | 2,300万円 | 小岩 | 25分 | 2025年 |
| 東瑞江 | 40㎡ | 18坪 | 14年 | 4,100万円 | 瑞江 | 10分 | 2025年 |
| 東篠崎 | 90㎡ | 15坪 | 32年 | 1,200万円 | 篠崎 | 19分 | 2024年 |
| 東葛西 | 55㎡ | 15坪 | 47年 | 2,200万円 | 葛西 | 12分 | 2025年 |
| 松島 | 80㎡ | 17坪 | 5年 | 5,500万円 | 新小岩 | 10分 | 2025年 |
| 松本 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 5,200万円 | 新小岩 | 25分 | 2025年 |
| 松江 | 45㎡ | 11坪 | 44年 | 1,500万円 | 一之江 | 18分 | 2025年 |
| 江戸川 | 65㎡ | 17坪 | 4年 | 3,700万円 | 瑞江 | 15分 | 2025年 |
| 瑞江 | 75㎡ | 14坪 | 11年 | 5,200万円 | 瑞江 | 5分 | 2025年 |