東京都八王子市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
八王子市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
15年 | 402件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

八王子の不動産価格は上昇傾向にあります。23区内に比べるとゆっくりペースですが、一戸建てもマンションも基本的には右肩上がりの推移を維持しています。 ただ、八王子の特徴としては、エリアによる価格動向の差が大きいことがあげられます。市街化調整区域が多い高尾や川口エリアは、価格が下がらないものの横ばい傾...
相場価格の推移

西暦 | 八王子市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,200万円 | 100 % | 703件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 107 % | 738件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 3,000万円 | 100 % | 730件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 94 % | 828件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 107 % | 547件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 100 % | 392件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 97 % | 503件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 103 % | 484件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 100 % | 548件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,000万円 | 100 % | 582件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 3,000万円 | - | 482件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 八王子市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 159件 | 5,500万円 | 2,545件 |
| 11~15年 | 3,150万円 | 34件 | 5,400万円 | 449件 |
| 16~20年 | 3,700万円 | 33件 | 5,000万円 | 434件 |
| 26~30年 | 2,450万円 | 42件 | 4,300万円 | 452件 |
| 36~40年 | 1,650万円 | 36件 | 4,600万円 | 262件 |
| 41~50年 | 1,300万円 | 34件 | 2,500万円 | 390件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 八王子市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 2,100万円 | 41件 | 4,700万円 | 917件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,700万円 | 66件 | 4,800万円 | 1,344件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,450万円 | 220件 | 5,500万円 | 2,299件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 八王子市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,600万円 | 40件 | 6,000万円 | 1,412件 |
13分~15分 | 3,800万円 | 54件 | 5,300万円 | 1,327件 |
16分~20分 | 3,650万円 | 74件 | 4,500万円 | 853件 |
21分~29分 | 3,300万円 | 46件 | 4,050万円 | 488件 |
60分~120分 | 1,600万円 | 34件 | 1,900万円 | 36件 |
町域別の売却相場

八王子市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みつい台 | 125㎡ | 61坪 | 12年 | 3,100万円 | 八王子 | 45分 | 2024年 |
| みなみ野 | 140㎡ | 61坪 | 29年 | 6,300万円 | 八王子みなみ野 | 15分 | 2025年 |
| めじろ台 | 105㎡ | 47坪 | 0年 | 4,800万円 | めじろ台 | 6分 | 2025年 |
| 宇津木町 | 100㎡ | 56坪 | 0年 | 3,400万円 | 小宮 | 25分 | 2024年 |
| 越野 | 120㎡ | 61坪 | 13年 | 5,800万円 | 京王堀之内 | 20分 | 2025年 |
| 横山町 | 105㎡ | 94坪 | 32年 | 3億5,000万円 | 八王子 | 6分 | 2023年 |
| 横川町 | 105㎡ | 64坪 | 23年 | 2,900万円 | 西八王子 | 20分 | 2025年 |
| 下恩方町 | 105㎡ | 59坪 | 0年 | 2,700万円 | 高尾(東京) | 75分 | 2024年 |
| 下柚木 | 100㎡ | 47坪 | 0年 | 4,200万円 | 南大沢 | 20分 | 2024年 |
| 加住町 | 100㎡ | 41坪 | 1年 | 2,500万円 | 八王子 | 75分 | 2024年 |
| 叶谷町 | 100㎡ | 38坪 | 4年 | 2,800万円 | 西八王子 | 10分 | 2024年 |
| 館町 | 100㎡ | 54坪 | 23年 | 3,200万円 | めじろ台 | 28分 | 2025年 |
| 丸山町 | 130㎡ | 77坪 | 29年 | 2,400万円 | 小宮 | 25分 | 2025年 |
| 久保山町 | 100㎡ | 47坪 | 38年 | 1,200万円 | 小宮 | 16分 | 2025年 |
| 宮下町 | 130㎡ | 61坪 | 17年 | 2,200万円 | 八王子 | 105分 | 2021年 |
| 狭間町 | 105㎡ | 41坪 | 14年 | 3,700万円 | 高尾(東京) | 10分 | 2025年 |
| 暁町 | 100㎡ | 38坪 | 0年 | 4,300万円 | 八王子 | 21分 | 2024年 |
| 犬目町 | 100㎡ | 39坪 | 0年 | 3,900万円 | 八王子 | 45分 | 2024年 |
| 絹ケ丘 | 105㎡ | 56坪 | 1年 | 3,800万円 | 北野(東京) | 25分 | 2025年 |
| 元横山町 | 100㎡ | 27坪 | 19年 | 3,300万円 | 八王子 | 15分 | 2025年 |
| 元八王子町 | 100㎡ | 42坪 | 1年 | 3,200万円 | 高尾(東京) | 26分 | 2025年 |
| 元本郷町 | 110㎡ | 32坪 | 1年 | 3,800万円 | 西八王子 | 16分 | 2025年 |
| 戸吹町 | 100㎡ | 42坪 | 14年 | 1,900万円 | 秋川 | 45分 | 2021年 |
| 高倉町 | 115㎡ | 36坪 | 8年 | 3,900万円 | 北八王子 | 10分 | 2021年 |
| 高尾町 | 130㎡ | 48坪 | 10年 | 5,000万円 | 高尾(東京) | 8分 | 2021年 |
| 左入町 | 100㎡ | 48坪 | 10年 | 1,900万円 | 八王子 | 45分 | 2024年 |
| 山田町 | 100㎡ | 41坪 | 0年 | 4,400万円 | 山田(東京) | 4分 | 2023年 |
| 散田町 | 115㎡ | 23坪 | 1年 | 4,500万円 | 西八王子 | 5分 | 2025年 |
| 四谷町 | 115㎡ | 39坪 | 42年 | 2,100万円 | 八王子 | 75分 | 2024年 |
| 子安町 | 105㎡ | 32坪 | 0年 | 9,200万円 | 八王子 | 6分 | 2024年 |
このページにコメントをした専門家

溝口 敏明
(クラシエステート株式会社 代表取締役)
売買の仲介をメインとする不動産会社を運営。建築業界出身で、建物のインスペクションやオプション工事のアドバイスを得意としています。司法書士や土地家屋調査士などと連携し、ワンストップサービスを提供。