東京都羽村市の一戸建て売却相場を調べる
羽村市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
3年 | 77件 |
相場価格の推移

西暦 | 羽村市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,450万円 | 115 % | 16件 | 5,400万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2025年 | 3,000万円 | 86 % | 75件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 3,500万円 | 100 % | 65件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 3,500万円 | 117 % | 69件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 3,000万円 | 97 % | 71件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 95 % | 53件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,250万円 | 108 % | 48件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 97 % | 32件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,100万円 | 90 % | 46件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,450万円 | 105 % | 48件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,300万円 | - | 42件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 羽村市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,000万円 | 41件 | 5,600万円 | 6,774件 |
| 26~30年 | 1,800万円 | 6件 | 4,500万円 | 934件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 7件 | 3,400万円 | 809件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 羽村市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 1,400万円 | 5件 | 4,500万円 | 1,099件 |
| 80㎡~89㎡ | 2,700万円 | 5件 | 5,000万円 | 1,987件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,050万円 | 28件 | 5,000万円 | 3,257件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,850万円 | 26件 | 5,700万円 | 5,791件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,800万円 | 5件 | 9,100万円 | 661件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 羽村市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,300万円 | 6件 | 7,000万円 | 1,841件 |
10分~12分 | 2,800万円 | 13件 | 6,200万円 | 3,443件 |
13分~15分 | 4,000万円 | 20件 | 5,600万円 | 3,369件 |
16分~20分 | 2,900万円 | 25件 | 4,700万円 | 2,069件 |
21分~29分 | 2,300万円 | 7件 | 4,100万円 | 1,048件 |
町域別の売却相場

羽村市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽西 | 75㎡ | 14坪 | 36年 | 620万円 | 小作 | 13分 | 2023年 |
| 羽東 | 65㎡ | 15坪 | 36年 | 1,100万円 | 羽村 | 4分 | 2020年 |
| 栄町 | 55㎡ | 18坪 | 50年 | 600万円 | 小作 | 13分 | 2022年 |
| 五ノ神 | 80㎡ | 17坪 | 10年 | 3,500万円 | 羽村 | 5分 | 2022年 |
| 小作台 | 95㎡ | 18坪 | 22年 | 2,400万円 | 小作 | 6分 | 2017年 |
| 神明台 | 75㎡ | 20坪 | 47年 | 680万円 | 羽村 | 18分 | 2024年 |
| 川崎 | 55㎡ | 20坪 | 37年 | 250万円 | 羽村 | 11分 | 2021年 |
| 富士見平 | 55㎡ | 20坪 | 47年 | 600万円 | 羽村 | 20分 | 2022年 |