東京都小金井市の一戸建て売却相場を調べる
小金井市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
6,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 136件 |
相場価格の推移

西暦 | 小金井市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 5,800万円 | 91 % | 41件 | 5,400万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2025年 | 6,400万円 | 114 % | 144件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 5,600万円 | 97 % | 170件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 5,800万円 | 105 % | 145件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 5,500万円 | 108 % | 184件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 5,100万円 | 100 % | 188件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 5,100万円 | 102 % | 173件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 5,000万円 | 100 % | 132件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 5,000万円 | 96 % | 119件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 5,200万円 | 108 % | 123件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 4,800万円 | - | 135件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 小金井市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 6,300万円 | 244件 | 5,600万円 | 6,774件 |
| 6~10年 | 5,500万円 | 47件 | 6,000万円 | 1,156件 |
| 11~15年 | 5,700万円 | 34件 | 5,500万円 | 973件 |
| 21~25年 | 5,000万円 | 33件 | 4,900万円 | 1,058件 |
| 26~30年 | 4,400万円 | 30件 | 4,500万円 | 934件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 小金井市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 5,800万円 | 37件 | 5,000万円 | 1,987件 |
| 90㎡~99㎡ | 6,600万円 | 35件 | 5,000万円 | 3,257件 |
| 100㎡~149㎡ | 7,200万円 | 37件 | 5,700万円 | 5,791件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 小金井市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 6,500万円 | 93件 | 6,200万円 | 3,443件 |
13分~15分 | 5,800万円 | 138件 | 5,600万円 | 3,369件 |
16分~20分 | 5,500万円 | 103件 | 4,700万円 | 2,069件 |
21分~29分 | 4,800万円 | 63件 | 4,100万円 | 1,048件 |
町域別の売却相場

小金井市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中町 | 55㎡ | 20坪 | 1年 | 5,000万円 | 武蔵小金井 | 16分 | 2026年 |
| 前原町 | 85㎡ | 18坪 | 1年 | 4,300万円 | 武蔵小金井 | 20分 | 2026年 |
| 本町 | 45㎡ | 8坪 | 54年 | 2,000万円 | 武蔵小金井 | 5分 | 2026年 |
| 東町 | 80㎡ | 14坪 | 0年 | 6,000万円 | 東小金井 | 10分 | 2025年 |
| 桜町 | 95㎡ | 15坪 | 24年 | 3,300万円 | 武蔵小金井 | 14分 | 2021年 |
| 梶野町 | 80㎡ | 17坪 | 16年 | 4,000万円 | 東小金井 | 20分 | 2025年 |
| 緑町 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 6,800万円 | 武蔵小金井 | 15分 | 2026年 |
| 貫井北町 | 100㎡ | 20坪 | 17年 | 4,000万円 | 武蔵小金井 | 20分 | 2025年 |
| 貫井南町 | 75㎡ | 20坪 | 10年 | 3,500万円 | 武蔵小金井 | 23分 | 2026年 |