町田市相原町の一戸建て売却相場
相原町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,950万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 39.33坪 |
築年数 | 売却件数 |
3年 | 42件 |
相場価格の推移

西暦 | 相原町 | 町田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,000万円 | 94 % | 10件 | 3,950万円 | 96 % | 208件 |
| 2025年 | 3,200万円 | 93 % | 42件 | 4,100万円 | 103 % | 851件 |
| 2024年 | 3,450万円 | 93 % | 22件 | 4,000万円 | 103 % | 623件 |
| 2023年 | 3,700万円 | 132 % | 17件 | 3,900万円 | 98 % | 590件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 100 % | 12件 | 4,000万円 | 105 % | 622件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 100 % | 33件 | 3,800万円 | 97 % | 759件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 100 % | 15件 | 3,900万円 | 105 % | 485件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 93 % | 9件 | 3,700万円 | 103 % | 325件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 130 % | 11件 | 3,600万円 | 97 % | 389件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 121 % | 9件 | 3,700万円 | 106 % | 396件 |
| 2016年 | 1,900万円 | - | 15件 | 3,500万円 | - | 455件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 相原町 | 町田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,800万円 | 44件 | 4,700万円 | 395件 |
| 11~15年 | 2,300万円 | 5件 | 3,900万円 | 37件 |
| 26~30年 | 2,800万円 | 6件 | 3,400万円 | 70件 |
| 31~35年 | 2,200万円 | 10件 | 3,250万円 | 56件 |
| 41~50年 | 970万円 | 6件 | 2,900万円 | 38件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 相原町 | 町田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 2,000万円 | 5件 | 2,900万円 | 52件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,400万円 | 15件 | 3,600万円 | 135件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,850万円 | 20件 | 4,300万円 | 548件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 相原町 | 町田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,000万円 | 5件 | 5,500万円 | 33件 |
10分~12分 | 2,650万円 | 6件 | 5,000万円 | 77件 |
13分~15分 | 2,250万円 | 6件 | 4,850万円 | 116件 |
16分~20分 | 2,000万円 | 7件 | 4,300万円 | 141件 |
相原町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相原町 | 65㎡ | 27坪 | 53年 | 630万円 | 相原 | 20分 | 2025年 |
| 相原町 | 80㎡ | 24坪 | 1年 | 3,300万円 | 橋本(神奈川) | 16分 | 2025年 |
| 相原町 | 75㎡ | 29坪 | 11年 | 2,300万円 | 相原 | 15分 | 2023年 |
| 相原町 | 65㎡ | 26坪 | 27年 | 1,300万円 | 相原 | 10分 | 2022年 |
| 相原町 | 100㎡ | 27坪 | 13年 | 2,300万円 | 相原 | 10分 | 2017年 |
| 相原町 | 110㎡ | 29坪 | 31年 | 1,400万円 | 相原 | 11分 | 2017年 |