三鷹市新川の一戸建て売却相場
新川の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
9年 | 20件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2017年の1億4,500万円だよ!
西暦 | 新川 | 三鷹市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 6,400万円 | 108 % | 5件 | 6,700万円 | 105 % | 66件 |
| 2025年 | 5,950万円 | 114 % | 24件 | 6,400万円 | 98 % | 220件 |
| 2024年 | 5,200万円 | 90 % | 13件 | 6,500万円 | 102 % | 222件 |
| 2023年 | 5,750万円 | 112 % | 12件 | 6,400万円 | 109 % | 181件 |
| 2022年 | 5,150万円 | 114 % | 8件 | 5,850万円 | 114 % | 170件 |
| 2021年 | 4,500万円 | 98 % | 12件 | 5,150万円 | 99 % | 248件 |
| 2020年 | 4,600万円 | 96 % | 23件 | 5,200万円 | 98 % | 175件 |
| 2019年 | 4,800万円 | - | 8件 | 5,300万円 | 98 % | 130件 |
| 2018年 | - | - | - | 5,400万円 | 102 % | 127件 |
| 2017年 | 1億4,500万円 | 330 % | 6件 | 5,300万円 | 101 % | 115件 |
| 2016年 | 4,400万円 | - | 16件 | 5,250万円 | - | 178件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

新川で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 新川 | 三鷹市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 6,300万円 | 22件 | 7,000万円 | 105件 |
| 6~10年 | 5,800万円 | 5件 | 6,500万円 | 14件 |
| 21~25年 | 4,200万円 | 5件 | 5,450万円 | 16件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

新川で最も売れている延床面積は80㎡~89㎡だよ!
延床面積 | 新川 | 三鷹市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 5,450万円 | 6件 | 5,550万円 | 52件 |
| 90㎡~99㎡ | 6,400万円 | 6件 | 6,600万円 | 73件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,600万円 | 6件 | 7,100万円 | 49件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

新川で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 新川 | 三鷹市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 6,200万円 | 16件 | 6,500万円 | 61件 |
30分~59分 | 6,500万円 | 5件 | - | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
新川の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川 | 65㎡ | 18坪 | 31年 | 2,700万円 | 仙川 | 14分 | 2020年 |
| 新川 | 90㎡ | 15坪 | 0年 | 3,900万円 | 三鷹台 | 29分 | 2016年 |