東京都青梅市の一戸建て売却相場を調べる
青梅市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 40.84坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 192件 |
相場価格の推移

西暦 | 青梅市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,300万円 | 110 % | 42件 | 5,400万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2025年 | 2,100万円 | 89 % | 218件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 2,350万円 | 94 % | 230件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 96 % | 196件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 2,600万円 | 104 % | 167件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 2,500万円 | 100 % | 183件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 122 % | 173件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 2,050万円 | 85 % | 94件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 100 % | 91件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 2,400万円 | 104 % | 109件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 2,300万円 | - | 121件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 青梅市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,250万円 | 58件 | 5,600万円 | 6,774件 |
| 6~10年 | 2,900万円 | 9件 | 6,000万円 | 1,156件 |
| 11~15年 | 2,150万円 | 10件 | 5,500万円 | 973件 |
| 16~20年 | 1,750万円 | 12件 | 5,000万円 | 1,002件 |
| 21~25年 | 1,700万円 | 17件 | 4,900万円 | 1,058件 |
| 26~30年 | 1,800万円 | 17件 | 4,500万円 | 934件 |
| 31~35年 | 1,300万円 | 19件 | 4,300万円 | 646件 |
| 36~40年 | 800万円 | 16件 | 4,750万円 | 636件 |
| 41~50年 | 1,080万円 | 22件 | 3,400万円 | 809件 |
| 50年~ | 1,040万円 | 12件 | 3,000万円 | 817件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 青梅市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 700万円 | 7件 | 3,700万円 | 542件 |
| 70㎡~79㎡ | 960万円 | 11件 | 4,500万円 | 1,099件 |
| 80㎡~89㎡ | 985万円 | 14件 | 5,000万円 | 1,987件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,000万円 | 48件 | 5,000万円 | 3,257件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 90件 | 5,700万円 | 5,791件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,500万円 | 7件 | 9,100万円 | 661件 |
| 200㎡~299㎡ | 3,700万円 | 6件 | 1億5,000万円 | 406件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 青梅市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,100万円 | 6件 | 7,000万円 | 1,841件 |
7分~9分 | 3,800万円 | 7件 | 7,200万円 | 883件 |
10分~12分 | 2,050万円 | 16件 | 6,200万円 | 3,443件 |
13分~15分 | 2,100万円 | 23件 | 5,600万円 | 3,369件 |
16分~20分 | 2,900万円 | 19件 | 4,700万円 | 2,069件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 41件 | 4,100万円 | 1,048件 |
30分~59分 | 1,800万円 | 27件 | 3,500万円 | 283件 |
町域別の売却相場

青梅市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河辺町 | 65㎡ | 20坪 | 46年 | 1,500万円 | 河辺 | 5分 | 2025年 |
| 御岳 | 135㎡ | 20坪 | 25年 | 330万円 | 御嶽 | 4分 | 2021年 |
| 今井 | 80㎡ | 20坪 | 26年 | 1,200万円 | 小作 | 45分 | 2024年 |
| 根ヶ布 | 55㎡ | 17坪 | 37年 | 580万円 | 東青梅 | 14分 | 2019年 |
| 勝沼 | 80㎡ | 17坪 | 43年 | 500万円 | 東青梅 | 10分 | 2024年 |
| 千ヶ瀬町 | 70㎡ | 20坪 | 31年 | 480万円 | 東青梅 | 15分 | 2025年 |
| 沢井 | 80㎡ | 20坪 | 36年 | 880万円 | 沢井 | 4分 | 2018年 |
| 長淵 | 70㎡ | 20坪 | 46年 | 430万円 | 青梅 | 25分 | 2024年 |
| 東青梅 | 90㎡ | 18坪 | 25年 | 2,200万円 | 東青梅 | 5分 | 2025年 |
| 本町 | 185㎡ | 18坪 | 48年 | 1,600万円 | 青梅 | 1分 | 2023年 |
| 末広町 | 55㎡ | 17坪 | 44年 | 480万円 | 小作 | 15分 | 2026年 |