羽村駅周辺の一戸建て売却相場
羽村駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,950万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 40.84坪 |
築年数 | 売却件数 |
2年 | 48件 |
相場価格の推移

西暦 | 羽村駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,000万円 | 114 % | 19件 | 5,400万円 | 102 % | 6,576件 |
| 2025年 | 3,500万円 | 100 % | 50件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 3,500万円 | 97 % | 46件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 3,600万円 | 122 % | 48件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 2,950万円 | 98 % | 56件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 94 % | 51件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 119 % | 40件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 93 % | 25件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 88 % | 36件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 102 % | 34件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,250万円 | - | 32件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 羽村駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,000万円 | 30件 | 5,700万円 | 6,247件 |
| 6~10年 | 2,450万円 | 2件 | 6,000万円 | 1,125件 |
| 11~15年 | 2,400万円 | 2件 | 5,500万円 | 889件 |
| 16~20年 | 2,700万円 | 3件 | 5,200万円 | 908件 |
| 21~25年 | 3,000万円 | 3件 | 5,000万円 | 953件 |
| 31~35年 | 1億4,500万円 | 2件 | 4,200万円 | 598件 |
| 41~50年 | 1,500万円 | 5件 | 3,000万円 | 751件 |
| 50年~ | 650万円 | 1件 | 2,800万円 | 736件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 羽村駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 650万円 | 1件 | 3,800万円 | 521件 |
| 70㎡~79㎡ | 1,300万円 | 3件 | 4,500万円 | 1,018件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,250万円 | 12件 | 5,100万円 | 2,961件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,000万円 | 25件 | 5,700万円 | 5,501件 |
| 150㎡~199㎡ | 5,950万円 | 2件 | 9,400万円 | 588件 |
| 200㎡~299㎡ | 1億4,000万円 | 1件 | 1億6,000万円 | 333件 |
| 300㎡~399㎡ | 1億1,100万円 | 2件 | 2億2,500万円 | 130件 |
| 600㎡~699㎡ | 8,000万円 | 1件 | 4億円 | 41件 |
| 800㎡~999㎡ | 2億1,000万円 | 1件 | 7億8,000万円 | 35件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 羽村駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,000万円 | 2件 | 7,000万円 | 1,594件 |
7分~9分 | 1億4,000万円 | 3件 | 7,300万円 | 635件 |
10分~12分 | 3,300万円 | 4件 | 6,200万円 | 3,244件 |
13分~15分 | 4,200万円 | 17件 | 5,600万円 | 3,237件 |
16分~20分 | 3,000万円 | 13件 | 4,800万円 | 1,907件 |
21分~29分 | 3,500万円 | 9件 | 4,100万円 | 943件 |
羽村駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神明台 | 75㎡ | 20坪 | 47年 | 680万円 | 羽村 | 18分 | 2024年 |
| 五ノ神 | 80㎡ | 17坪 | 10年 | 3,500万円 | 羽村 | 5分 | 2022年 |
| 五ノ神 | 80㎡ | 17坪 | 10年 | 3,500万円 | 羽村 | 5分 | 2022年 |
| 富士見平 | 55㎡ | 20坪 | 47年 | 600万円 | 羽村 | 20分 | 2022年 |
| 神明台 | 55㎡ | 17坪 | 49年 | 1,200万円 | 羽村 | 20分 | 2022年 |
| 神明台 | 50㎡ | 17坪 | 49年 | 1,100万円 | 羽村 | 23分 | 2022年 |
| 川崎 | 55㎡ | 20坪 | 37年 | 250万円 | 羽村 | 11分 | 2021年 |
| 羽東 | 65㎡ | 15坪 | 36年 | 1,100万円 | 羽村 | 4分 | 2020年 |
| 五ノ神 | 65㎡ | 18坪 | 17年 | 2,100万円 | 羽村 | 4分 | 2017年 |
| 神明台 | 60㎡ | 20坪 | 39年 | 550万円 | 羽村 | 19分 | 2016年 |


