日向和田駅周辺の一戸建て売却相場
日向和田駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
80㎡ | 96.8坪 |
築年数 | 売却件数 |
44年 | 5件 |
かんたん57秒で完了
あなたの戸建ての査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたの戸建ての査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2022年の2,450万円だよ!
西暦 | 日向和田駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,000万円 | - | 5件 | 5,400万円 | 102 % | 6,576件 |
| 2025年 | - | - | - | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 2,300万円 | 105 % | 17件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 2,200万円 | 90 % | 9件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 2,450万円 | 129 % | 10件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 1,900万円 | - | 7件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | - | - | - | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 1,800万円 | 90 % | 5件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 100 % | 5件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 100 % | 5件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 2,000万円 | - | 6件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

日向和田駅で最も売れている築年数は50年~だよ!
築年数 | 日向和田駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 21~25年 | 1,700万円 | 1件 | 5,000万円 | 953件 |
| 31~35年 | 950万円 | 1件 | 4,200万円 | 598件 |
| 41~50年 | 2,000万円 | 1件 | 3,000万円 | 751件 |
| 50年~ | 2,650万円 | 2件 | 2,800万円 | 736件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

日向和田駅で最も売れている延床面積は70㎡~79㎡だよ!
延床面積 | 日向和田駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 1,625万円 | 2件 | 4,500万円 | 1,018件 |
| 80㎡~89㎡ | 3,000万円 | 1件 | 5,000万円 | 1,804件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 1件 | 5,100万円 | 2,961件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 1件 | 5,700万円 | 5,501件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

日向和田駅で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 日向和田駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,000万円 | 1件 | 7,000万円 | 1,594件 |
7分~9分 | 1,700万円 | 1件 | 7,300万円 | 635件 |
13分~15分 | 950万円 | 1件 | 5,600万円 | 3,237件 |
16分~20分 | 2,650万円 | 2件 | 4,800万円 | 1,907件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
日向和田駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅郷 | 80㎡ | 29坪 | 32年 | 630万円 | 日向和田 | 20分 | 2025年 |


