喜多見駅周辺の一戸建て売却相場
喜多見駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
6,050万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 32.52坪 |
築年数 | 売却件数 |
6年 | 40件 |
相場価格の推移

西暦 | 喜多見駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 6,950万円 | 119 % | 6件 | 5,400万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2025年 | 5,850万円 | 106 % | 42件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 5,500万円 | 86 % | 40件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 6,400万円 | 128 % | 43件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 5,000万円 | 89 % | 39件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 5,600万円 | 102 % | 48件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 5,500万円 | 102 % | 53件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 5,400万円 | 94 % | 21件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 5,750万円 | 119 % | 28件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 4,850万円 | 97 % | 18件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 5,000万円 | - | 22件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 喜多見駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 5,400万円 | 69件 | 5,000万円 | 1,987件 |
| 90㎡~99㎡ | 6,100万円 | 56件 | 5,000万円 | 3,257件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,400万円 | 47件 | 5,700万円 | 5,791件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 喜多見駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 6,200万円 | 37件 | 6,200万円 | 3,443件 |
13分~15分 | 5,700万円 | 61件 | 5,600万円 | 3,369件 |
16分~20分 | 5,100万円 | 52件 | 4,700万円 | 2,069件 |
喜多見駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒井町 | 50㎡ | 18坪 | 0年 | 3,600万円 | 喜多見 | 20分 | 2025年 |
| 岩戸北 | 75㎡ | 15坪 | 7年 | 5,000万円 | 喜多見 | 10分 | 2025年 |
| 岩戸北 | 70㎡ | 18坪 | 7年 | 4,800万円 | 喜多見 | 8分 | 2025年 |
| 喜多見 | 65㎡ | 18坪 | 44年 | 3,100万円 | 喜多見 | 10分 | 2025年 |
| 岩戸北 | 85㎡ | 15坪 | 5年 | 5,400万円 | 喜多見 | 10分 | 2024年 |
| 和泉本町 | 75㎡ | 14坪 | 0年 | 4,400万円 | 喜多見 | 18分 | 2023年 |
| 岩戸北 | 85㎡ | 20坪 | 34年 | 3,200万円 | 喜多見 | 9分 | 2023年 |
| 和泉本町 | 40㎡ | 9坪 | 24年 | 1,700万円 | 喜多見 | 10分 | 2023年 |
| 東野川 | 60㎡ | 18坪 | 56年 | 2,600万円 | 喜多見 | 15分 | 2022年 |
| 岩戸北 | 100㎡ | 20坪 | 11年 | 5,000万円 | 喜多見 | 10分 | 2022年 |
| 岩戸北 | 50㎡ | 14坪 | 28年 | 2,800万円 | 喜多見 | 3分 | 2021年 |
| 岩戸北 | 80㎡ | 15坪 | 18年 | 4,200万円 | 喜多見 | 5分 | 2021年 |
| 東野川 | 80㎡ | 20坪 | 25年 | 1,400万円 | 喜多見 | 15分 | 2020年 |
| 喜多見 | 70㎡ | 20坪 | 21年 | 2,700万円 | 喜多見 | 18分 | 2020年 |
| 岩戸南 | 100㎡ | 18坪 | 0年 | 4,800万円 | 喜多見 | 11分 | 2018年 |
| 岩戸北 | 70㎡ | 15坪 | 15年 | 3,000万円 | 喜多見 | 8分 | 2017年 |