三鷹台駅周辺の一戸建て売却相場
三鷹台駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
7,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
2年 | 44件 |
相場価格の推移

西暦 | 三鷹台駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 8,500万円 | 117 % | 8件 | 5,400万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2025年 | 7,250万円 | 101 % | 52件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 7,150万円 | 99 % | 40件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 7,200万円 | 111 % | 26件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 6,500万円 | 99 % | 26件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 6,550万円 | 120 % | 32件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 5,450万円 | 91 % | 38件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 6,000万円 | 98 % | 33件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 6,100万円 | 93 % | 26件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 6,550万円 | 113 % | 24件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 5,800万円 | - | 38件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 三鷹台駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 6,800万円 | 32件 | 5,000万円 | 1,987件 |
| 90㎡~99㎡ | 7,150万円 | 36件 | 5,000万円 | 3,257件 |
| 100㎡~149㎡ | 9,200万円 | 31件 | 5,700万円 | 5,791件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 三鷹台駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 7,400万円 | 31件 | 7,000万円 | 1,841件 |
10分~12分 | 8,000万円 | 49件 | 6,200万円 | 3,443件 |
16分~20分 | 7,000万円 | 37件 | 4,700万円 | 2,069件 |
三鷹台駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 | 40㎡ | 14坪 | 0年 | 3,500万円 | 三鷹台 | 20分 | 2026年 |
| 牟礼 | 80㎡ | 17坪 | 28年 | 2,600万円 | 三鷹台 | 15分 | 2025年 |
| 久我山 | 35㎡ | 11坪 | 6年 | 3,200万円 | 三鷹台 | 5分 | 2025年 |
| 井の頭 | 60㎡ | 18坪 | 45年 | 3,100万円 | 三鷹台 | 10分 | 2025年 |
| 井の頭 | 100㎡ | 14坪 | 29年 | 3,800万円 | 三鷹台 | 5分 | 2024年 |
| 北野 | 55㎡ | 20坪 | 0年 | 4,400万円 | 三鷹台 | 23分 | 2024年 |
| 松庵 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 8,600万円 | 三鷹台 | 10分 | 2023年 |
| 牟礼 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 5,500万円 | 三鷹台 | 14分 | 2021年 |
| 牟礼 | 95㎡ | 14坪 | 20年 | 3,300万円 | 三鷹台 | 19分 | 2020年 |
| 松庵 | 40㎡ | 11坪 | 43年 | 1,100万円 | 三鷹台 | 12分 | 2017年 |
| 新川 | 90㎡ | 15坪 | 0年 | 3,900万円 | 三鷹台 | 29分 | 2016年 |
| 牟礼 | 80㎡ | 18坪 | 13年 | 4,400万円 | 三鷹台 | 18分 | 2016年 |