西武立川駅周辺の一戸建て売却相場
西武立川駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,850万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 66件 |
相場価格の推移

西暦 | 西武立川駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,750万円 | 99 % | 16件 | 5,400万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2025年 | 3,800万円 | 119 % | 72件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 3,200万円 | 93 % | 60件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 3,450万円 | 111 % | 58件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 103 % | 53件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 111 % | 85件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 93 % | 58件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 2,900万円 | 104 % | 37件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 90 % | 51件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 111 % | 71件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 2,800万円 | - | 62件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 西武立川駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 389件 | 5,600万円 | 6,774件 |
| 6~10年 | 2,750万円 | 46件 | 6,000万円 | 1,156件 |
| 16~20年 | 2,200万円 | 30件 | 5,000万円 | 1,002件 |
| 26~30年 | 2,400万円 | 30件 | 4,500万円 | 934件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 西武立川駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,500万円 | 97件 | 5,000万円 | 3,257件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,100万円 | 57件 | 5,700万円 | 5,791件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 西武立川駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 5,100万円 | 31件 | 7,000万円 | 1,841件 |
13分~15分 | 3,500万円 | 36件 | 5,600万円 | 3,369件 |
16分~20分 | 3,450万円 | 44件 | 4,700万円 | 2,069件 |
30分~59分 | 2,300万円 | 35件 | 3,500万円 | 283件 |
西武立川駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一番町 | 85㎡ | 18坪 | 0年 | 3,300万円 | 西武立川 | 20分 | 2025年 |
| 三ツ藤 | 60㎡ | 14坪 | 43年 | 700万円 | 西武立川 | 45分 | 2023年 |
| 武蔵野 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 3,100万円 | 西武立川 | 14分 | 2022年 |
| 西砂町 | 90㎡ | 20坪 | 31年 | 1,700万円 | 西武立川 | 20分 | 2021年 |
| 西砂町 | 95㎡ | 6坪 | 0年 | 3,200万円 | 西武立川 | 18分 | 2021年 |
| 西砂町 | 130㎡ | 20坪 | 31年 | 1,700万円 | 西武立川 | 18分 | 2021年 |
| 三ツ藤 | 45㎡ | 11坪 | 43年 | 220万円 | 西武立川 | 45分 | 2021年 |
| 三ツ藤 | 60㎡ | 20坪 | 40年 | 1,100万円 | 西武立川 | 45分 | 2020年 |
| 美堀町 | 65㎡ | 20坪 | 19年 | 900万円 | 西武立川 | 12分 | 2019年 |