新橋駅周辺の一戸建て売却相場
新橋駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
6億500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
242.5㎡ | 17.39坪 |
築年数 | 売却件数 |
39年 | 10件 |
相場価格の推移

西暦 | 新橋駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 5,400万円 | 102 % | 6,576件 |
| 2025年 | - | - | - | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | - | - | - | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 5億8,000万円 | - | 6件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | - | - | - | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | - | - | - | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | - | - | - | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 2億1,000万円 | - | 5件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | - | - | - | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3億2,000万円 | 188 % | 9件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 1億7,000万円 | - | 9件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
新橋駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新橋 | 140㎡ | 17坪 | 41年 | 10億円 | 新橋 | 2分 | 2026年 |
| 新橋 | 35㎡ | 14坪 | 27年 | 4億7,000万円 | 新橋 | 2分 | 2025年 |
| 新橋 | 100㎡ | 12坪 | 38年 | 2億5,000万円 | 新橋 | 3分 | 2025年 |
| 新橋 | 185㎡ | 15坪 | 64年 | 5億4,000万円 | 新橋 | 3分 | 2024年 |
| 新橋 | 135㎡ | 12坪 | 46年 | 1億1,000万円 | 新橋 | 2分 | 2024年 |
| 新橋 | 300㎡ | 18坪 | 38年 | 3億3,000万円 | 新橋 | 8分 | 2023年 |
| 新橋 | 300㎡ | 18坪 | 37年 | 2億1,000万円 | 新橋 | 8分 | 2022年 |
| 新橋 | 150㎡ | 11坪 | 41年 | 2億1,000万円 | 新橋 | 2分 | 2021年 |
| 新橋 | 100㎡ | 11坪 | 8年 | 2億4,000万円 | 新橋 | 3分 | 2019年 |
| 新橋 | 80㎡ | 17坪 | 30年 | 1億4,000万円 | 新橋 | 5分 | 2019年 |
| 新橋 | 230㎡ | 14坪 | 27年 | 1億4,000万円 | 新橋 | 1分 | 2019年 |
| 新橋 | 105㎡ | 14坪 | 42年 | 2億1,000万円 | 新橋 | 4分 | 2019年 |
| 新橋 | 210㎡ | 17坪 | 52年 | 1億2,000万円 | 新橋 | 4分 | 2018年 |
| 銀座 | 290㎡ | 18坪 | 30年 | 7億1,000万円 | 新橋 | 3分 | 2018年 |
| 新橋 | 150㎡ | 11坪 | 37年 | 1億7,000万円 | 新橋 | 2分 | 2017年 |
| 銀座 | 240㎡ | 15坪 | 37年 | 1億8,000万円 | 新橋 | 4分 | 2017年 |
| 新橋 | 310㎡ | 17坪 | 44年 | 3億2,000万円 | 新橋 | 3分 | 2017年 |
| 新橋 | 70㎡ | 12坪 | 63年 | 5,700万円 | 新橋 | 8分 | 2017年 |
| 新橋 | 290㎡ | 20坪 | 36年 | 1億9,000万円 | 新橋 | 6分 | 2016年 |
| 新橋 | 200㎡ | 14坪 | 44年 | 1億3,000万円 | 新橋 | 6分 | 2016年 |
| 新橋 | 70㎡ | 11坪 | 42年 | 7,000万円 | 新橋 | 6分 | 2016年 |
| 西新橋 | 185㎡ | 17坪 | 53年 | 1億7,000万円 | 新橋 | 7分 | 2016年 |
| 新橋 | 100㎡ | 12坪 | 39年 | 1億3,000万円 | 新橋 | 7分 | 2016年 |


