白金高輪駅周辺の一戸建て売却相場
白金高輪駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2億4,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 19.66坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 7件 |
相場価格の推移

西暦 | 白金高輪駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 5,400万円 | 102 % | 6,576件 |
| 2025年 | 1億4,000万円 | 52 % | 12件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 2億7,000万円 | 132 % | 5件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 2億500万円 | 128 % | 12件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 1億6,000万円 | 76 % | 5件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 2億1,000万円 | - | 5件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | - | - | - | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 1億9,000万円 | 51 % | 7件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3億7,000万円 | 264 % | 5件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 1億4,000万円 | 51 % | 9件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 2億7,500万円 | - | 12件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 白金高輪駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6~10年 | 2億5,000万円 | 1件 | 6,000万円 | 1,125件 |
| 21~25年 | 4億500万円 | 2件 | 5,000万円 | 953件 |
| 26~30年 | 1億6,000万円 | 3件 | 4,700万円 | 857件 |
| 31~35年 | 2億6,000万円 | 1件 | 4,200万円 | 598件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 白金高輪駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 6,600万円 | 1件 | 4,500万円 | 1,018件 |
| 90㎡~99㎡ | 1億6,000万円 | 1件 | 5,100万円 | 2,961件 |
| 100㎡~149㎡ | 2億2,500万円 | 2件 | 5,700万円 | 5,501件 |
| 150㎡~199㎡ | 2億5,000万円 | 1件 | 9,400万円 | 588件 |
| 200㎡~299㎡ | 4億3,000万円 | 2件 | 1億6,000万円 | 333件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 白金高輪駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 2億4,000万円 | 1件 | 1億3,000万円 | 251件 |
4分~6分 | 2億1,000万円 | 2件 | 7,000万円 | 1,594件 |
7分~9分 | 3億3,300万円 | 2件 | 7,300万円 | 635件 |
10分~12分 | 2億3,000万円 | 2件 | 6,200万円 | 3,244件 |
白金高輪駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白金 | 110㎡ | 20坪 | 24年 | 2億1,000万円 | 白金高輪 | 10分 | 2026年 |
| 白金 | 70㎡ | 11坪 | 29年 | 6,600万円 | 白金高輪 | 9分 | 2025年 |
| 白金 | 105㎡ | 18坪 | 29年 | 2億4,000万円 | 白金高輪 | 3分 | 2025年 |
| 白金 | 90㎡ | 15坪 | 28年 | 1億6,000万円 | 白金高輪 | 5分 | 2025年 |
| 白金 | 65㎡ | 17坪 | 8年 | 1億2,000万円 | 白金高輪 | 10分 | 2025年 |
| 高輪 | 85㎡ | 17坪 | 31年 | 1億2,000万円 | 白金高輪 | 10分 | 2025年 |
| 高輪 | 90㎡ | 17坪 | 31年 | 1億2,000万円 | 白金高輪 | 8分 | 2025年 |
| 南麻布 | 120㎡ | 17坪 | 39年 | 1億9,000万円 | 白金高輪 | 10分 | 2025年 |
| 白金 | 185㎡ | 18坪 | 5年 | 2億8,000万円 | 白金高輪 | 7分 | 2025年 |
| 白金 | 60㎡ | 15坪 | 43年 | 7,000万円 | 白金高輪 | 9分 | 2025年 |
| 白金 | 60㎡ | 15坪 | 42年 | 4,000万円 | 白金高輪 | 9分 | 2024年 |
| 南麻布 | 100㎡ | 17坪 | 37年 | 1億2,000万円 | 白金高輪 | 8分 | 2023年 |
| 白金 | 80㎡ | 15坪 | 20年 | 7,600万円 | 白金高輪 | 10分 | 2023年 |
| 白金 | 220㎡ | 20坪 | 2年 | 1億9,000万円 | 白金高輪 | 13分 | 2022年 |
| 白金 | 90㎡ | 17坪 | 7年 | 1億1,000万円 | 白金高輪 | 10分 | 2022年 |
| 白金 | 125㎡ | 17坪 | 52年 | 7,000万円 | 白金高輪 | 6分 | 2022年 |
| 白金 | 55㎡ | 12坪 | 55年 | 4,400万円 | 白金高輪 | 9分 | 2021年 |
| 白金 | 85㎡ | 20坪 | 25年 | 7,600万円 | 白金高輪 | 12分 | 2021年 |
| 高輪 | 50㎡ | 14坪 | 15年 | 3,300万円 | 白金高輪 | 3分 | 2019年 |
| 三田 | 155㎡ | 12坪 | 50年 | 6,100万円 | 白金高輪 | 4分 | 2019年 |
| 南麻布 | 140㎡ | 15坪 | 47年 | 8,000万円 | 白金高輪 | 6分 | 2019年 |
| 高輪 | 80㎡ | 17坪 | 51年 | 3,200万円 | 白金高輪 | 3分 | 2018年 |
| 高輪 | 40㎡ | 9坪 | 24年 | 2,700万円 | 白金高輪 | 4分 | 2017年 |
| 白金 | 50㎡ | 9坪 | 45年 | 4,300万円 | 白金高輪 | 8分 | 2017年 |


