多磨駅周辺の一戸建て売却相場
多磨駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
5,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 61件 |
相場価格の推移

西暦 | 多磨駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 5,650万円 | 114 % | 6件 | 5,400万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2025年 | 4,950万円 | 87 % | 20件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 5,700万円 | 130 % | 22件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 4,400万円 | 100 % | 15件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 110 % | 20件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 4,000万円 | 100 % | 29件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 4,000万円 | 101 % | 19件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,950万円 | 100 % | 20件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,950万円 | 92 % | 10件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 4,300万円 | 105 % | 15件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 4,100万円 | - | 29件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 多磨駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 4,000万円 | 55件 | 5,000万円 | 1,987件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,400万円 | 59件 | 5,000万円 | 3,257件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,500万円 | 35件 | 5,700万円 | 5,791件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 多磨駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,300万円 | 32件 | 7,000万円 | 1,841件 |
7分~9分 | 4,350万円 | 32件 | 7,200万円 | 883件 |
10分~12分 | 4,300万円 | 55件 | 6,200万円 | 3,443件 |
13分~15分 | 4,100万円 | 40件 | 5,600万円 | 3,369件 |
多磨駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 40㎡ | 14坪 | 65年 | 800万円 | 多磨 | 3分 | 2025年 |
| 朝日町 | 105㎡ | 20坪 | 10年 | 4,300万円 | 多磨 | 5分 | 2025年 |
| 朝日町 | 75㎡ | 14坪 | 64年 | 600万円 | 多磨 | 4分 | 2024年 |
| 紅葉丘 | 50㎡ | 15坪 | 48年 | 900万円 | 多磨 | 15分 | 2024年 |
| 紅葉丘 | 40㎡ | 12坪 | 31年 | 1,300万円 | 多磨 | 10分 | 2023年 |
| 紅葉丘 | 70㎡ | 18坪 | 19年 | 2,900万円 | 多磨 | 5分 | 2023年 |
| 大沢 | 80㎡ | 11坪 | 23年 | 1,500万円 | 多磨 | 20分 | 2022年 |
| 大沢 | 95㎡ | 20坪 | 17年 | 3,500万円 | 多磨 | 15分 | 2021年 |
| 大沢 | 90㎡ | 20坪 | 16年 | 2,200万円 | 多磨 | 14分 | 2020年 |
| 紅葉丘 | 95㎡ | 18坪 | 1年 | 3,800万円 | 多磨 | 10分 | 2019年 |
| 紅葉丘 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 3,700万円 | 多磨 | 11分 | 2018年 |
| 朝日町 | 90㎡ | 18坪 | 2年 | 3,700万円 | 多磨 | 3分 | 2016年 |