早稲田駅(メトロ)周辺の一戸建て売却相場
早稲田駅(メトロ)の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
1億2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
150㎡ | 25.71坪 |
築年数 | 売却件数 |
29年 | 30件 |
相場価格の推移

西暦 | 早稲田駅(メトロ) | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 5,400万円 | 102 % | 6,576件 |
| 2025年 | 1億6,000万円 | 110 % | 7件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 1億4,500万円 | 153 % | 12件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 9,450万円 | 158 % | 14件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 6,000万円 | 26 % | 9件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 2億3,500万円 | 181 % | 10件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 1億3,000万円 | 117 % | 13件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 1億1,150万円 | 66 % | 8件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 1億7,000万円 | 108 % | 11件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 1億5,700万円 | 224 % | 6件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 7,000万円 | - | 11件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 早稲田駅(メトロ) | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4億5,000万円 | 1件 | 5,700万円 | 6,247件 |
| 11~15年 | 1億6,250万円 | 2件 | 5,500万円 | 889件 |
| 26~30年 | 9,100万円 | 1件 | 4,700万円 | 857件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 早稲田駅(メトロ) | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 7,500万円 | 1件 | 4,500万円 | 1,018件 |
| 100㎡~149㎡ | 9,100万円 | 1件 | 5,700万円 | 5,501件 |
| 200㎡~299㎡ | 3億5,000万円 | 2件 | 1億6,000万円 | 333件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 早稲田駅(メトロ) | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 9,100万円 | 1件 | 1億3,000万円 | 251件 |
4分~6分 | 4億5,000万円 | 1件 | 7,000万円 | 1,594件 |
10分~12分 | 1億6,250万円 | 2件 | 6,200万円 | 3,244件 |
早稲田駅(メトロ)の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西早稲田 | 75㎡ | 14坪 | 12年 | 7,500万円 | 早稲田(メトロ) | 10分 | 2026年 |
| 馬場下町 | 50㎡ | 12坪 | 43年 | 1,800万円 | 早稲田(メトロ) | 2分 | 2025年 |
| 戸山 | 90㎡ | 18坪 | 10年 | 1億1,000万円 | 早稲田(メトロ) | 10分 | 2025年 |
| 早稲田鶴巻町 | 95㎡ | 20坪 | 59年 | 6,000万円 | 早稲田(メトロ) | 3分 | 2024年 |
| 西早稲田 | 40㎡ | 12坪 | 60年 | 3,800万円 | 早稲田(メトロ) | 7分 | 2024年 |
| 馬場下町 | 100㎡ | 17坪 | 13年 | 1億3,000万円 | 早稲田(メトロ) | 5分 | 2024年 |
| 早稲田鶴巻町 | 70㎡ | 14坪 | 45年 | 4,400万円 | 早稲田(メトロ) | 6分 | 2024年 |
| 戸山 | 90㎡ | 18坪 | 8年 | 6,700万円 | 早稲田(メトロ) | 6分 | 2023年 |
| 早稲田南町 | 65㎡ | 12坪 | 9年 | 6,500万円 | 早稲田(メトロ) | 5分 | 2023年 |
| 早稲田鶴巻町 | 75㎡ | 20坪 | 10年 | 9,000万円 | 早稲田(メトロ) | 10分 | 2023年 |
| 早稲田南町 | 80㎡ | 15坪 | 2年 | 8,000万円 | 早稲田(メトロ) | 3分 | 2023年 |
| 西早稲田 | 230㎡ | 20坪 | 1年 | 2億5,000万円 | 早稲田(メトロ) | 9分 | 2023年 |
| 喜久井町 | 90㎡ | 18坪 | 22年 | 8,300万円 | 早稲田(メトロ) | 10分 | 2023年 |
| 早稲田鶴巻町 | 110㎡ | 20坪 | 60年 | 6,000万円 | 早稲田(メトロ) | 7分 | 2022年 |
| 戸山 | 135㎡ | 20坪 | 10年 | 1億4,000万円 | 早稲田(メトロ) | 7分 | 2022年 |
| 早稲田鶴巻町 | 110㎡ | 20坪 | 60年 | 5,000万円 | 早稲田(メトロ) | 7分 | 2022年 |
| 高田 | 60㎡ | 11坪 | 43年 | 2,900万円 | 早稲田(メトロ) | 12分 | 2022年 |
| 早稲田鶴巻町 | 70㎡ | 20坪 | 21年 | 6,300万円 | 早稲田(メトロ) | 8分 | 2021年 |
| 馬場下町 | 200㎡ | 15坪 | 0年 | 2億7,000万円 | 早稲田(メトロ) | 2分 | 2021年 |
| 早稲田南町 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 5,700万円 | 早稲田(メトロ) | 3分 | 2020年 |
| 早稲田南町 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 8,000万円 | 早稲田(メトロ) | 2分 | 2020年 |
| 弁天町 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 8,100万円 | 早稲田(メトロ) | 4分 | 2020年 |
| 早稲田鶴巻町 | 100㎡ | 18坪 | 40年 | 6,700万円 | 早稲田(メトロ) | 6分 | 2020年 |
| 若松町 | 60㎡ | 18坪 | 37年 | 2,500万円 | 早稲田(メトロ) | 6分 | 2020年 |
| 喜久井町 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 9,300万円 | 早稲田(メトロ) | 5分 | 2019年 |
| 戸塚町 | 115㎡ | 15坪 | 23年 | 7,000万円 | 早稲田(メトロ) | 3分 | 2019年 |
| 早稲田南町 | 90㎡ | 17坪 | 2年 | 7,900万円 | 早稲田(メトロ) | 5分 | 2018年 |
| 西早稲田 | 230㎡ | 18坪 | 1年 | 2億1,000万円 | 早稲田(メトロ) | 7分 | 2018年 |
| 高田 | 70㎡ | 14坪 | 0年 | 5,100万円 | 早稲田(メトロ) | 13分 | 2018年 |
| 目白台 | 80㎡ | 15坪 | 0年 | 9,400万円 | 早稲田(メトロ) | 15分 | 2017年 |


