谷在家駅周辺の一戸建て売却相場
谷在家駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 25.71坪 |
築年数 | 売却件数 |
2年 | 33件 |
相場価格の推移

西暦 | 谷在家駅 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,500万円 | 98 % | 10件 | 5,400万円 | 102 % | 6,576件 |
| 2025年 | 4,600万円 | 102 % | 40件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 4,500万円 | 107 % | 56件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 4,200万円 | 95 % | 35件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 106 % | 24件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 4,150万円 | 111 % | 42件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,750万円 | 114 % | 20件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 80 % | 19件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 4,150万円 | 109 % | 16件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 107 % | 22件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,550万円 | - | 18件 | 4,600万円 | - | 9,207件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 谷在家駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,700万円 | 18件 | 5,700万円 | 6,247件 |
| 6~10年 | 6,000万円 | 1件 | 6,000万円 | 1,125件 |
| 11~15年 | 4,200万円 | 5件 | 5,500万円 | 889件 |
| 16~20年 | 3,000万円 | 3件 | 5,200万円 | 908件 |
| 21~25年 | 8,000万円 | 3件 | 5,000万円 | 953件 |
| 31~35年 | 3,100万円 | 2件 | 4,200万円 | 598件 |
| 41~50年 | 1億7,000万円 | 1件 | 3,000万円 | 751件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 谷在家駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 1,300万円 | 1件 | 2,100万円 | 10件 |
| 60㎡~69㎡ | 1,600万円 | 1件 | 3,800万円 | 521件 |
| 80㎡~89㎡ | 4,300万円 | 3件 | 5,000万円 | 1,804件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,700万円 | 13件 | 5,100万円 | 2,961件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,500万円 | 13件 | 5,700万円 | 5,501件 |
| 150㎡~199㎡ | 1億7,000万円 | 1件 | 9,400万円 | 588件 |
| 200㎡~299㎡ | 5,700万円 | 1件 | 1億6,000万円 | 333件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 谷在家駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 4,400万円 | 1件 | 1億3,000万円 | 251件 |
4分~6分 | 5,700万円 | 5件 | 7,000万円 | 1,594件 |
7分~9分 | 8,700万円 | 3件 | 7,300万円 | 635件 |
10分~12分 | 4,500万円 | 11件 | 6,200万円 | 3,244件 |
13分~15分 | 4,550万円 | 6件 | 5,600万円 | 3,237件 |
16分~20分 | 4,200万円 | 5件 | 4,800万円 | 1,907件 |
21分~29分 | 2,900万円 | 2件 | 4,100万円 | 943件 |
谷在家駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷在家 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 6,200万円 | 谷在家 | 5分 | 2026年 |
| 谷在家 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 4,500万円 | 谷在家 | 10分 | 2026年 |
| 西伊興 | 25㎡ | 15坪 | 15年 | 1,300万円 | 谷在家 | 10分 | 2026年 |
| 加賀 | 60㎡ | 17坪 | 33年 | 1,600万円 | 谷在家 | 20分 | 2026年 |
| 皿沼 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,500万円 | 谷在家 | 9分 | 2025年 |
| 西新井 | 85㎡ | 18坪 | 1年 | 4,400万円 | 谷在家 | 2分 | 2025年 |
| 西新井 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 4,400万円 | 谷在家 | 5分 | 2025年 |
| 谷在家 | 75㎡ | 14坪 | 0年 | 3,200万円 | 谷在家 | 6分 | 2024年 |
| 西伊興 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,300万円 | 谷在家 | 15分 | 2024年 |
| 谷在家 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,300万円 | 谷在家 | 6分 | 2024年 |
| 谷在家 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 4,800万円 | 谷在家 | 2分 | 2024年 |
| 加賀 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 3,900万円 | 谷在家 | 14分 | 2024年 |
| 皿沼 | 110㎡ | 18坪 | 0年 | 4,200万円 | 谷在家 | 10分 | 2024年 |
| 皿沼 | 115㎡ | 17坪 | 0年 | 4,300万円 | 谷在家 | 10分 | 2024年 |
| 谷在家 | 55㎡ | 14坪 | 47年 | 1,300万円 | 谷在家 | 7分 | 2023年 |
| 鹿浜 | 80㎡ | 20坪 | 21年 | 2,900万円 | 谷在家 | 8分 | 2022年 |
| 谷在家 | 80㎡ | 20坪 | 46年 | 2,500万円 | 谷在家 | 8分 | 2022年 |
| 西新井 | 55㎡ | 15坪 | 47年 | 1,100万円 | 谷在家 | 15分 | 2022年 |
| 谷在家 | 80㎡ | 20坪 | 41年 | 2,500万円 | 谷在家 | 1分 | 2022年 |
| 皿沼 | 75㎡ | 20坪 | 20年 | 2,900万円 | 谷在家 | 6分 | 2022年 |
| 鹿浜 | 125㎡ | 18坪 | 0年 | 4,400万円 | 谷在家 | 20分 | 2022年 |
| 谷在家 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 4,500万円 | 谷在家 | 7分 | 2021年 |
| 谷在家 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,400万円 | 谷在家 | 3分 | 2021年 |
| 皿沼 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,200万円 | 谷在家 | 8分 | 2021年 |
| 皿沼 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,200万円 | 谷在家 | 7分 | 2021年 |
| 谷在家 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 4,200万円 | 谷在家 | 7分 | 2021年 |
| 皿沼 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,500万円 | 谷在家 | 7分 | 2021年 |
| 皿沼 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 4,500万円 | 谷在家 | 8分 | 2021年 |
| 皿沼 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 3,800万円 | 谷在家 | 8分 | 2021年 |
| 鹿浜 | 75㎡ | 14坪 | 1年 | 3,200万円 | 谷在家 | 10分 | 2021年 |


