東京都立川市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
立川市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 97件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 立川市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,300万円 | 96 % | 188件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 4,500万円 | 105 % | 208件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,300万円 | 113 % | 194件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 3,800万円 | 103 % | 248件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,700万円 | 100 % | 161件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,700万円 | 100 % | 138件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,700万円 | 97 % | 152件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 106 % | 143件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,600万円 | 103 % | 158件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,500万円 | 103 % | 139件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 3,400万円 | - | 203件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 立川市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,700万円 | 272件 | 5,500万円 | 2,545件 |
| 6~10年 | 4,000万円 | 38件 | 5,900万円 | 526件 |
| 16~20年 | 3,800万円 | 32件 | 5,000万円 | 434件 |
| 26~30年 | 3,400万円 | 33件 | 4,300万円 | 452件 |
| 41~50年 | 1,750万円 | 30件 | 2,500万円 | 390件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 立川市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,100万円 | 36件 | 4,800万円 | 1,344件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,000万円 | 33件 | 5,500万円 | 2,299件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 立川市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,650万円 | 94件 | 6,000万円 | 1,412件 |
13分~15分 | 4,300万円 | 96件 | 5,300万円 | 1,327件 |
16分~20分 | 4,050万円 | 122件 | 4,500万円 | 853件 |
21分~29分 | 4,300万円 | 45件 | 4,050万円 | 488件 |
4分~6分 | 4,600万円 | 63件 | 7,000万円 | 867件 |
7分~9分 | 4,700万円 | 42件 | 7,000万円 | 505件 |
町域別の売却相場

立川市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一番町 | 100㎡ | 36坪 | 0年 | 4,100万円 | 武蔵砂川 | 10分 | 2025年 |
| 羽衣町 | 105㎡ | 35坪 | 13年 | 6,000万円 | 西国立 | 10分 | 2024年 |
| 栄町 | 100㎡ | 38坪 | 0年 | 5,100万円 | 立飛 | 15分 | 2025年 |
| 錦町 | 130㎡ | 36坪 | 32年 | 6,700万円 | 立川 | 15分 | 2025年 |
| 幸町 | 115㎡ | 61坪 | 38年 | 3,900万円 | 砂川七番 | 11分 | 2025年 |
| 高松町 | 120㎡ | 41坪 | 12年 | 7,900万円 | 立川 | 10分 | 2024年 |
| 砂川町 | 100㎡ | 41坪 | 1年 | 5,100万円 | 砂川七番 | 15分 | 2025年 |
| 柴崎町 | 110㎡ | 45坪 | 30年 | 6,000万円 | 柴崎体育館 | 5分 | 2025年 |
| 若葉町 | 110㎡ | 42坪 | 21年 | 4,800万円 | 国立 | 26分 | 2025年 |
| 曙町 | 115㎡ | 24坪 | 9年 | 5,800万円 | 立川 | 10分 | 2024年 |
| 上砂町 | 100㎡ | 36坪 | 11年 | 3,400万円 | 武蔵砂川 | 15分 | 2025年 |
| 西砂町 | 100㎡ | 38坪 | 0年 | 4,400万円 | 西武立川 | 5分 | 2024年 |
| 柏町 | 125㎡ | 100坪 | 14年 | 8,200万円 | 砂川七番 | 10分 | 2025年 |
| 富士見町 | 140㎡ | 33坪 | 17年 | 6,500万円 | 立川 | 15分 | 2025年 |