鳥取県鳥取市の一戸建て売却相場を調べる
鳥取市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 50.67坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 148件 |
相場価格の推移

西暦 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,800万円 | 95 % | 27件 | 1,300万円 | 93 % | 73件 |
| 2025年 | 1,900万円 | 93 % | 170件 | 1,400万円 | 108 % | 335件 |
| 2024年 | 2,050万円 | 128 % | 194件 | 1,300万円 | 100 % | 453件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 100 % | 175件 | 1,300万円 | 93 % | 372件 |
| 2022年 | 1,600万円 | 114 % | 168件 | 1,400万円 | 127 % | 338件 |
| 2021年 | 1,400万円 | 93 % | 122件 | 1,100万円 | 92 % | 297件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 103 % | 112件 | 1,200万円 | 92 % | 285件 |
| 2019年 | 1,450万円 | 97 % | 94件 | 1,300万円 | 118 % | 225件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 107 % | 86件 | 1,100万円 | 100 % | 240件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 108 % | 126件 | 1,100万円 | 110 % | 287件 |
| 2016年 | 1,300万円 | - | 113件 | 1,000万円 | - | 256件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 47件 | 2,700万円 | 68件 |
| 6~10年 | 2,450万円 | 8件 | 2,300万円 | 16件 |
| 11~15年 | 1,850万円 | 6件 | 1,950万円 | 8件 |
| 21~25年 | 1,200万円 | 5件 | 1,400万円 | 19件 |
| 26~30年 | 1,650万円 | 14件 | 1,100万円 | 32件 |
| 31~35年 | 1,500万円 | 13件 | 1,400万円 | 28件 |
| 36~40年 | 975万円 | 12件 | 800万円 | 25件 |
| 41~50年 | 950万円 | 19件 | 700万円 | 47件 |
| 50年~ | 815万円 | 22件 | 560万円 | 58件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 925万円 | 8件 | 695万円 | 14件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,300万円 | 6件 | 705万円 | 10件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,500万円 | 16件 | 1,100万円 | 36件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,500万円 | 75件 | 1,900万円 | 155件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,000万円 | 17件 | 865万円 | 42件 |
| 200㎡~299㎡ | 2,100万円 | 8件 | 1,400万円 | 19件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 1,000万円 | 7件 | 1,000万円 | 13件 |
10分~12分 | 2,400万円 | 14件 | 1,450万円 | 24件 |
13分~15分 | 2,750万円 | 10件 | 2,600万円 | 13件 |
16分~20分 | 400万円 | 9件 | 600万円 | 21件 |
21分~29分 | 1,800万円 | 17件 | 1,800万円 | 30件 |
30分~59分 | 1,600万円 | 38件 | 1,500万円 | 85件 |
60分~120分 | 1,300万円 | 10件 | 975万円 | 40件 |
町域別の売却相場

鳥取市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卯垣 | 70㎡ | 18坪 | 52年 | 10万円 | 鳥取 | 45分 | 2017年 |
| 栄町 | 60㎡ | 12坪 | 49年 | 360万円 | 鳥取 | 8分 | 2024年 |
| 永楽温泉町 | 90㎡ | 11坪 | 43年 | 800万円 | 鳥取 | 4分 | 2023年 |
| 瓦町 | 150㎡ | 20坪 | 45年 | 500万円 | 鳥取 | 8分 | 2024年 |
| 気高町酒津 | 105㎡ | 18坪 | 40年 | 150万円 | 宝木 | 16分 | 2022年 |
| 吉方温泉 | 110㎡ | 15坪 | 39年 | 700万円 | 鳥取 | 9分 | 2025年 |
| 吉方町 | 60㎡ | 17坪 | 77年 | 100万円 | 鳥取 | 20分 | 2026年 |
| 元町 | 70㎡ | 15坪 | 56年 | 190万円 | 鳥取 | 9分 | 2021年 |
| 湖山町南 | 55㎡ | 20坪 | 39年 | 220万円 | 湖山 | 20分 | 2018年 |
| 湖山町北 | 210㎡ | 15坪 | 50年 | 200万円 | 湖山 | 9分 | 2022年 |
| 行徳 | 110㎡ | 20坪 | 54年 | 180万円 | 鳥取 | 15分 | 2025年 |
| 今町 | 80㎡ | 12坪 | 47年 | 150万円 | 鳥取 | 6分 | 2020年 |
| 寺町 | 75㎡ | 20坪 | 77年 | 150万円 | 鳥取 | 16分 | 2026年 |
| 鹿野町今市 | 110㎡ | 17坪 | 49年 | 23万円 | 浜村 | 75分 | 2023年 |
| 寿町 | 75㎡ | 15坪 | 47年 | 100万円 | 鳥取 | 16分 | 2023年 |
| 松並町 | 60㎡ | 14坪 | 55年 | 100万円 | 鳥取 | 45分 | 2025年 |
| 上町 | 65㎡ | 15坪 | 21年 | 600万円 | 鳥取 | 20分 | 2016年 |
| 新品治町 | 85㎡ | 20坪 | 47年 | 400万円 | 鳥取 | 20分 | 2023年 |
| 西町 | 80㎡ | 12坪 | 44年 | 480万円 | 鳥取 | 19分 | 2022年 |
| 青谷町青谷 | 45㎡ | 14坪 | 55年 | 5万円 | 青谷 | 18分 | 2020年 |
| 鍛冶町 | 65㎡ | 15坪 | 56年 | 120万円 | 鳥取 | 13分 | 2020年 |
| 片原 | 165㎡ | 20坪 | 45年 | 1,800万円 | 鳥取 | 13分 | 2022年 |
| 本町 | 55㎡ | 14坪 | 66年 | 200万円 | 鳥取 | 13分 | 2019年 |
| 末広温泉町 | 85㎡ | 14坪 | 57年 | 400万円 | 鳥取 | 8分 | 2024年 |
| 弥生町 | 70㎡ | 12坪 | 42年 | 380万円 | 鳥取 | 7分 | 2019年 |


