和歌山県田辺市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
田辺市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
510万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 48.4坪 |
築年数 | 売却件数 |
44年 | 42件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 田辺市 | 和歌山県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 510万円 | 93 % | 42件 | 900万円 | 114 % | 883件 |
| 2024年 | 550万円 | 39 % | 39件 | 790万円 | 79 % | 881件 |
| 2023年 | 1,400万円 | 157 % | 32件 | 1,000万円 | 83 % | 893件 |
| 2022年 | 890万円 | 114 % | 54件 | 1,200万円 | 100 % | 855件 |
| 2021年 | 780万円 | 65 % | 50件 | 1,200万円 | 104 % | 906件 |
| 2020年 | 1,200万円 | 96 % | 45件 | 1,150万円 | 105 % | 652件 |
| 2019年 | 1,250万円 | 169 % | 40件 | 1,100万円 | 79 % | 642件 |
| 2018年 | 740万円 | 49 % | 38件 | 1,400万円 | 117 % | 598件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 79 % | 38件 | 1,200万円 | 100 % | 639件 |
| 2016年 | 1,900万円 | 146 % | 41件 | 1,200万円 | 104 % | 617件 |
| 2015年 | 1,300万円 | - | 49件 | 1,150万円 | - | 616件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 田辺市 | 和歌山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 60件 | 2,600万円 | 186件 |
| 21~25年 | 1,300万円 | 33件 | 1,250万円 | 42件 |
| 31~35年 | 1,200万円 | 36件 | 700万円 | 63件 |
| 36~40年 | 790万円 | 53件 | 500万円 | 86件 |
| 41~50年 | 500万円 | 99件 | 330万円 | 215件 |
| 50年~ | 280万円 | 57件 | 330万円 | 125件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 田辺市 | 和歌山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 300万円 | 32件 | 290万円 | 78件 |
| 80㎡~89㎡ | 425万円 | 30件 | 650万円 | 92件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,100万円 | 37件 | 1,100万円 | 143件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,600万円 | 164件 | 1,200万円 | 358件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,200万円 | 43件 | 1,200万円 | 68件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 田辺市 | 和歌山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,200万円 | 41件 | 1,100万円 | 143件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 56件 | 975万円 | 108件 |
121分以上 | 290万円 | 30件 | - | - |
町域別の売却相場

田辺市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あけぼの | 65㎡ | 20坪 | 44年 | 200万円 | 紀伊田辺 | 15分 | 2017年 |
| 下万呂 | 75㎡ | 20坪 | 47年 | 300万円 | 紀伊田辺 | 45分 | 2023年 |
| 中万呂 | 60㎡ | 20坪 | 42年 | 450万円 | 紀伊田辺 | 45分 | 2017年 |
| 古尾 | 35㎡ | 20坪 | 53年 | 66万円 | 紀伊田辺 | 21分 | 2019年 |
| 新屋敷町 | 70㎡ | 20坪 | 67年 | 40万円 | 紀伊田辺 | 9分 | 2025年 |
| 新庄町 | 60㎡ | 20坪 | 42年 | 400万円 | 紀伊新庄 | 13分 | 2018年 |
| 東山 | 75㎡ | 20坪 | 53年 | 50万円 | 紀伊新庄 | 13分 | 2025年 |
| 江川 | 100㎡ | 20坪 | 26年 | 680万円 | 紀伊田辺 | 20分 | 2025年 |
| 磯間 | 65㎡ | 20坪 | 47年 | 50万円 | 紀伊田辺 | 25分 | 2020年 |
| 神子浜 | 75㎡ | 20坪 | 46年 | 380万円 | 紀伊田辺 | 11分 | 2022年 |
| 秋津川 | 20㎡ | 20坪 | 59年 | 30万円 | 紀伊田辺 | 121分 | 2024年 |
| 稲成町 | 55㎡ | 18坪 | 55年 | 35万円 | 紀伊田辺 | 16分 | 2019年 |
| 芳養松原 | 80㎡ | 20坪 | 45年 | 60万円 | 芳養 | 6分 | 2021年 |