【2026年版】安城市(愛知県)の土地価格は坪単価57.5万円!売却相場・地価推移など紹介
土地の売却相場
4位 /54市区町村
4位 /54市区町村
安城市の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 57.5万円/坪 | 17.4万円/㎡ | |
| 2025年 | 56.5万円/坪 | 17.1万円/㎡ | |
| 2024年 | 54.4万円/坪 | 16.5万円/㎡ | |
| 2023年 | 50.9万円/坪 | 15.4万円/㎡ | |
| 2022年 | 47.9万円/坪 | 14.5万円/㎡ | |
| 2021年 | 46.8万円/坪 | 14.2万円/㎡ | |
| 2020年 | 47.1万円/坪 | 14.3万円/㎡ | |
| 2019年 | 45.6万円/坪 | 13.8万円/㎡ | |
| 2018年 | 44.3万円/坪 | 13.4万円/㎡ | |
| 2017年 | 43.6万円/坪 | 13.2万円/㎡ | |
| 2016年 | 43.1万円/坪 | 13.1万円/㎡ | |
| 2015年 | 43.3万円/坪 | 13.1万円/㎡ | |
| 2014年 | 42.1万円/坪 | 12.8万円/㎡ | |
| 2013年 | 41.2万円/坪 | 12.5万円/㎡ | |
| 2012年 | 40.0万円/坪 | 12.1万円/㎡ | |
| 2011年 | 39.0万円/坪 | 11.8万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,500万円 | 39件 | |
| 2024年 | 3,000万円 | 63件 | |
| 2023年 | 2,800万円 | 61件 | |
| 2022年 | 3,300万円 | 65件 | |
| 2021年 | 2,800万円 | 85件 | |
| 2020年 | 2,300万円 | 48件 | |
| 2019年 | 2,700万円 | 91件 | |
| 2018年 | 2,550万円 | 78件 | |
| 2017年 | 2,600万円 | 78件 | |
| 2016年 | 2,400万円 | 97件 | |
| 2015年 | 2,500万円 | 118件 | |
| 2014年 | 2,200万円 | 104件 | |
| 2013年 | 2,200万円 | 90件 | |
| 2012年 | 2,200万円 | 108件 | |
| 2011年 | 2,100万円 | 87件 | |
| 2010年 | 2,200万円 | −% | 100件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 御幸本町 | 81.8万円/坪(24.8万円/㎡) | ||
| 2位 | 今池町 | 77.7万円/坪(23.5万円/㎡) | ||
| 3位 | 三河安城南町 | 75.4万円/坪(22.8万円/㎡) | ||
| 4位 | 三河安城町 | 75.0万円/坪(22.7万円/㎡) | ||
| 5位 | 三河安城本町 | 67.4万円/坪(20.4万円/㎡) | ||
| 6位 | 朝日町 | 66.8万円/坪(20.2万円/㎡) | ||
| 7位 | 桜町 | 64.6万円/坪(19.6万円/㎡) | ||
| 8位 | 住吉町 | 62.5万円/坪(18.9万円/㎡) | ||
| 9位 | 錦町 | 62.1万円/坪(18.8万円/㎡) | ||
| 10位 | 小堤町 | 61.2万円/坪(18.5万円/㎡) | ||
| 11位 | 美園町 | 60.5万円/坪(18.3万円/㎡) | ||
| 12位 | 二本木新町 | 59.5万円/坪(18.0万円/㎡) | ||
| 13位 | 明治本町 | 59.2万円/坪(17.9万円/㎡) | ||
| 14位 | 南町 | 58.2万円/坪(17.6万円/㎡) | ||
| 15位 | 東明町 | 57.5万円/坪(17.4万円/㎡) | ||
| 15位 | 横山町 | 57.5万円/坪(17.4万円/㎡) | ||
| 17位 | 東栄町 | 57.2万円/坪(17.3万円/㎡) | ||
| 17位 | 篠目町 | 57.2万円/坪(17.3万円/㎡) | ||
| 19位 | 今本町 | 56.9万円/坪(17.2万円/㎡) | ||
| 19位 | 新田町 | 56.9万円/坪(17.2万円/㎡) | ||
| 21位 | 新明町 | 55.2万円/坪(16.7万円/㎡) | ||
| 22位 | 池浦町 | 52.6万円/坪(15.9万円/㎡) | ||
| 23位 | 桜井町 | 49.8万円/坪(15.1万円/㎡) | ||
| 24位 | 安城町 | 49.3万円/坪(14.9万円/㎡) | ||
| 25位 | 小川町 | 45.0万円/坪(13.6万円/㎡) | ||
| 26位 | 浜屋町 | 44.6万円/坪(13.5万円/㎡) | ||
| 27位 | 古井町 | 44.0万円/坪(13.3万円/㎡) | ||
| 28位 | 里町 | 41.9万円/坪(12.7万円/㎡) | ||
| 29位 | 東別所町 | 40.7万円/坪(12.3万円/㎡) | ||
| 30位 | 西別所町 | 36.4万円/坪(11.0万円/㎡) | ||
| 31位 | 箕輪町 | 33.7万円/坪(10.2万円/㎡) | ||
| 32位 | 石井町 | 23.5万円/坪(7.10万円/㎡) | ||
| 33位 | 根崎町 | 21.2万円/坪(6.42万円/㎡) | ||
| 34位 | 北山崎町 | 19.0万円/坪(5.75万円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三河安城東町 | 32坪 | 1,700万円 | 53万円 | 16万円 | 長方形 | 三河安城 | 14分 | 2022年 |
| 今池町 | 32坪 | 1,700万円 | 53万円 | 16万円 | 長方形 | 新安城 | 19分 | 2024年 |
| 住吉町 | 38坪 | 2,600万円 | 69万円 | 21万円 | 長方形 | 新安城 | 5分 | 2024年 |
| 南町 | 36坪 | 2,000万円 | 56万円 | 17万円 | 長方形 | 南安城 | 5分 | 2023年 |
| 古井町 | 36坪 | 1,800万円 | 50万円 | 15万円 | 長方形 | 堀内公園 | 10分 | 2023年 |
| 大山町 | 32坪 | 2,600万円 | 83万円 | 25万円 | 長方形 | 南安城 | 14分 | 2022年 |
| 大東町 | 30坪 | 2,100万円 | 69万円 | 21万円 | 台形 | 安城 | 7分 | 2018年 |
| 姫小川町 | 38坪 | 2,000万円 | 53万円 | 16万円 | 長方形 | 桜井(愛知) | 6分 | 2022年 |
| 安城町 | 38坪 | 2,400万円 | 63万円 | 19万円 | 長方形 | 南安城 | 7分 | 2023年 |
| 小堤町 | 30坪 | 1,900万円 | 63万円 | 19万円 | ほぼ長方形 | 安城 | 12分 | 2019年 |
| 明治本町 | 35坪 | 2,200万円 | 63万円 | 19万円 | 長方形 | 安城 | 4分 | 2017年 |
| 朝日町 | 30坪 | 1,600万円 | 53万円 | 16万円 | 長方形 | 安城 | 3分 | 2020年 |
| 末広町 | 30坪 | 1,700万円 | 56万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 安城 | 8分 | 2025年 |
| 東別所町 | 38坪 | 2,200万円 | 56万円 | 17万円 | 台形 | 宇頭 | 8分 | 2023年 |
| 東明町 | 36坪 | 2,200万円 | 63万円 | 19万円 | 台形 | 南安城 | 4分 | 2023年 |
| 東栄町 | 36坪 | 2,400万円 | 66万円 | 20万円 | 長方形 | 新安城 | 16分 | 2019年 |
| 桜井町 | 38坪 | 1,800万円 | 46万円 | 14万円 | ほぼ長方形 | 堀内公園 | 5分 | 2025年 |
| 桜井町桜西 | 36坪 | 1,900万円 | 53万円 | 16万円 | ほぼ長方形 | 桜井(愛知) | 3分 | 2024年 |
| 横山町 | 32坪 | 1,900万円 | 60万円 | 18万円 | 台形 | 安城 | 18分 | 2025年 |
| 法連町 | 30坪 | 1,600万円 | 53万円 | 16万円 | ほぼ長方形 | 南安城 | 4分 | 2020年 |
| 浜富町 | 35坪 | 1,900万円 | 56万円 | 17万円 | 長方形 | 南安城 | 6分 | 2021年 |
| 百石町 | 38坪 | 2,700万円 | 69万円 | 21万円 | ほぼ台形 | 安城 | 20分 | 2024年 |
| 相生町 | 33坪 | 2,900万円 | 89万円 | 27万円 | 台形 | 安城 | 9分 | 2020年 |
| 篠目町 | 35坪 | 2,100万円 | 60万円 | 18万円 | 長方形 | 三河安城 | 11分 | 2022年 |
| 緑町 | 38坪 | 2,900万円 | 76万円 | 23万円 | ほぼ長方形 | 東刈谷 | 9分 | 2023年 |
| 美園町 | 35坪 | 2,000万円 | 56万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 東刈谷 | 5分 | 2024年 |
| 花ノ木町 | 32坪 | 2,200万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ長方形 | 安城 | 11分 | 2021年 |
| 里町 | 38坪 | 2,400万円 | 63万円 | 19万円 | ほぼ台形 | 新安城 | 13分 | 2025年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 1,000万円 | 3件 |
| 21坪~29坪 | 3,150万円 | 2件 |
| 30坪~38坪 | 1,850万円 | 4件 |
| 39坪~44坪 | 2,150万円 | 10件 |
| 45坪~50坪 | 2,800万円 | 4件 |
| 51坪~56坪 | 2,600万円 | 3件 |
| 57坪~65坪 | 3,200万円 | 3件 |
| 66坪~74坪 | 3,300万円 | 2件 |
| 75坪~89坪 | 3,600万円 | 1件 |
| 90坪~104坪 | 8,700万円 | 4件 |
| 105坪~120坪 | 6,000万円 | 3件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 1,950万円 | 2件 |
| 4分~6分 | 2,000万円 | 7件 |
| 7分~9分 | 2,450万円 | 8件 |
| 10分~12分 | 2,200万円 | 7件 |
| 13分~15分 | 2,700万円 | 6件 |
| 16分~20分 | 2,300万円 | 3件 |
| 21分~29分 | 3,200万円 | 5件 |
| 30分~59分 | 2,500万円 | 1件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
安城市の土地売却相場は、約57.5万円/坪(約19.0万円~約81.8万円/坪)、平米単価約17.4万円/㎡(約5.75万円~約24.8万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約2,301万円~約3,451万円が取引の目安となります。
安城市内の土地売却相場が最も高いエリアは御幸本町で約81.8万円/坪(約24.8万円/㎡)、最も安いエリアは北山崎町で約19.0万円/坪(約5.75万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

