不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
秋田県能代市の土地の売却相場と価格推移
能代市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
4万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
1万円 | |
| 取引額(中央値) | |
280万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
能代市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 能代市 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4万円 | 200 % | 52件 | 6万円 | 120 % | 633件 |
| 2023年 | 2万円 | 50 % | 26件 | 5万円 | 83 % | 629件 |
| 2022年 | 4万円 | 100 % | 37件 | 6万円 | 120 % | 733件 |
| 2021年 | 4万円 | 133 % | 47件 | 5万円 | 100 % | 919件 |
| 2020年 | 3万円 | 100 % | 40件 | 5万円 | 100 % | 852件 |
| 2019年 | 3万円 | 75 % | 38件 | 5万円 | 100 % | 808件 |
| 2018年 | 4万円 | 100 % | 48件 | 5万円 | 100 % | 816件 |
| 2017年 | 4万円 | 100 % | 28件 | 5万円 | 100 % | 788件 |
| 2016年 | 4万円 | 100 % | 41件 | 5万円 | 100 % | 825件 |
| 2015年 | 4万円 | 100 % | 47件 | 5万円 | 100 % | 951件 |
| 2014年 | 4万円 | - | 66件 | 5万円 | - | 938件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 能代市 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 280万円 | 160 % | 52件 | 480万円 | 120 % | 633件 |
| 2023年 | 175万円 | 70 % | 26件 | 400万円 | 93 % | 629件 |
| 2022年 | 250万円 | 89 % | 37件 | 430万円 | 105 % | 733件 |
| 2021年 | 280万円 | 88 % | 47件 | 410万円 | 95 % | 919件 |
| 2020年 | 320万円 | 100 % | 40件 | 430万円 | 108 % | 852件 |
| 2019年 | 320万円 | 108 % | 38件 | 400万円 | 98 % | 808件 |
| 2018年 | 295万円 | 102 % | 48件 | 410万円 | 103 % | 816件 |
| 2017年 | 290万円 | 83 % | 28件 | 400万円 | 103 % | 788件 |
| 2016年 | 350万円 | 140 % | 41件 | 390万円 | 100 % | 825件 |
| 2015年 | 250万円 | 83 % | 47件 | 390万円 | 103 % | 951件 |
| 2014年 | 300万円 | - | 66件 | 380万円 | - | 938件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 能代市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 250万円 | 34件 | 500万円 | 790件 |
| 66坪~74坪 | 300万円 | 38件 | 470万円 | 719件 |
| 75坪~89坪 | 350万円 | 49件 | 490万円 | 992件 |
| 90坪~104坪 | 400万円 | 37件 | 500万円 | 870件 |
| 121坪~150坪 | 340万円 | 38件 | 415万円 | 698件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 能代市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 350万円 | 35件 | 500万円 | 631件 |
30分~59分 | 250万円 | 50件 | 490万円 | 914件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

能代市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (大字なし) | 20坪 | 90万円 | 5万円 | 1万円 | 不整形 | 能代 | 45分 | 2019年 |
| 大町 | 20坪 | 60万円 | 3万円 | 9,231円 | ほぼ長方形 | 能代 | 16分 | 2024年 |


