不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
秋田県大館市の土地の売却相場と価格推移
大館市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
5万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
460万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
大館市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 大館市 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 5万円 | 167 % | 50件 | 6万円 | 120 % | 633件 |
| 2023年 | 3万円 | 60 % | 49件 | 5万円 | 83 % | 629件 |
| 2022年 | 5万円 | 125 % | 62件 | 6万円 | 120 % | 733件 |
| 2021年 | 4万円 | 100 % | 79件 | 5万円 | 100 % | 919件 |
| 2020年 | 4万円 | 100 % | 72件 | 5万円 | 100 % | 852件 |
| 2019年 | 4万円 | 100 % | 77件 | 5万円 | 100 % | 808件 |
| 2018年 | 4万円 | 100 % | 84件 | 5万円 | 100 % | 816件 |
| 2017年 | 4万円 | 100 % | 84件 | 5万円 | 100 % | 788件 |
| 2016年 | 4万円 | 133 % | 74件 | 5万円 | 100 % | 825件 |
| 2015年 | 3万円 | 60 % | 64件 | 5万円 | 100 % | 951件 |
| 2014年 | 5万円 | - | 56件 | 5万円 | - | 938件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 大館市 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 445万円 | 171 % | 50件 | 480万円 | 120 % | 633件 |
| 2023年 | 260万円 | 65 % | 49件 | 400万円 | 93 % | 629件 |
| 2022年 | 400万円 | 100 % | 62件 | 430万円 | 105 % | 733件 |
| 2021年 | 400万円 | 133 % | 79件 | 410万円 | 95 % | 919件 |
| 2020年 | 300万円 | 79 % | 72件 | 430万円 | 108 % | 852件 |
| 2019年 | 380万円 | 101 % | 77件 | 400万円 | 98 % | 808件 |
| 2018年 | 375万円 | 107 % | 84件 | 410万円 | 103 % | 816件 |
| 2017年 | 350万円 | 135 % | 84件 | 400万円 | 103 % | 788件 |
| 2016年 | 260万円 | 78 % | 74件 | 390万円 | 100 % | 825件 |
| 2015年 | 335万円 | 80 % | 64件 | 390万円 | 103 % | 951件 |
| 2014年 | 420万円 | - | 56件 | 380万円 | - | 938件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 大館市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 450万円 | 39件 | 510万円 | 374件 |
| 66坪~74坪 | 530万円 | 31件 | 460万円 | 317件 |
| 75坪~89坪 | 315万円 | 30件 | 500万円 | 459件 |
| 90坪~104坪 | 400万円 | 47件 | 500万円 | 409件 |
| 121坪~150坪 | 500万円 | 34件 | 450万円 | 356件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大館市 | 秋田県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 530万円 | 33件 | 530万円 | 466件 |
21分~29分 | 380万円 | 52件 | 500万円 | 631件 |
30分~59分 | 325万円 | 148件 | 490万円 | 914件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

大館市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花岡町 | 18坪 | 10万円 | 5,510円 | 1,667円 | 不整形 | 大館 | 75分 | 2023年 |
| 字大町 | 18坪 | 150万円 | 8万円 | 3万円 | 正方形 | 大館 | 28分 | 2017年 |
| 清水 | 20坪 | 100万円 | 5万円 | 2万円 | 正方形 | 大館 | 14分 | 2018年 |
| 雪沢 | 20坪 | 23万円 | 1万円 | 3,538円 | 不整形 | 大館 | 121分 | 2023年 |
| 比内町扇田 | 20坪 | 88万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 扇田 | 14分 | 2023年 |


