山崎エリア(野田市)の土地売却相場・価格推移・坪単価ランキング
山崎
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
7位 /31町域
公示地価ランキング ›
7位 /31町域
山崎の公示地価
平均24.2万円/坪
(平均7.33万円/㎡)
前年比
+2.88%
+6,777円
10年前比
-4.25%
-1.07万円
かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!
山崎の公的地価の推移グラフ
山崎の公的地価の推移
山崎の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 24.2万円/坪 | 7.33万円/㎡ | |
| 2025年 | 23.5万円/坪 | 7.12万円/㎡ | |
| 2024年 | 22.9万円/坪 | 6.94万円/㎡ | |
| 2023年 | 22.2万円/坪 | 6.71万円/㎡ | |
| 2022年 | 21.6万円/坪 | 6.54万円/㎡ | |
| 2021年 | 21.9万円/坪 | 6.63万円/㎡ | |
| 2020年 | 22.5万円/坪 | 6.82万円/㎡ | |
| 2019年 | 23.2万円/坪 | 7.01万円/㎡ | |
| 2018年 | 24.6万円/坪 | 7.43万円/㎡ | |
| 2017年 | 25.2万円/坪 | 7.63万円/㎡ | |
| 2016年 | 25.3万円/坪 | 7.65万円/㎡ | |
| 2015年 | 25.3万円/坪 | 7.65万円/㎡ | |
| 2014年 | 25.3万円/坪 | 7.65万円/㎡ | |
| 2013年 | 25.3万円/坪 | 7.66万円/㎡ | |
| 2012年 | 25.1万円/坪 | 7.60万円/㎡ | |
| 2011年 | 25.7万円/坪 | 7.78万円/㎡ |
専門家が
土地の売却方法をアドバイス
出版書籍86冊:累計80万部出版不動産売却の

不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!

山崎エリア評価地点
評価地点
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 野田市山崎字宿1873番1外 | 43.3万円/坪(13.1万円/㎡) | 梅郷より0m | ||
| 2位 | 千葉県 野田市山崎字北山1525番16 | 24.9万円/坪(7.54万円/㎡) | 梅郷より600m | ||
| 3位 | 千葉県 野田市山崎字西亀山2695番20 | 23.5万円/坪(7.11万円/㎡) | 運河より800m | ||
| 4位 | 千葉県 野田市山崎字中地1993番74 | 22.1万円/坪(6.70万円/㎡) | 梅郷より590m | ||
| 5位 | 千葉県 野田市山崎字西大和田1266番13 | 20.1万円/坪(6.08万円/㎡) | 梅郷より1400m | ||
| 6位 | 千葉県 野田市山崎字島2558番8 | 20.0万円/坪(6.05万円/㎡) | 運河より950m | ||
| 7位 | 千葉県 野田市山崎字山崎新田2721番16 | 17.8万円/坪(5.39万円/㎡) | 運河より1500m |
山崎
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 | 33坪 | 560万円 | 17万円 | 5万円 | ほぼ長方形 | 運河 | 13分 | 2025年 |
| 山崎 | 38坪 | 900万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 梅郷 | 4分 | 2023年 |
| 山崎 | 36坪 | 300万円 | 8万円 | 3万円 | 正方形 | 梅郷 | 8分 | 2020年 |
| 山崎 | 30坪 | 540万円 | 18万円 | 6万円 | ほぼ正方形 | 運河 | 13分 | 2018年 |
| 山崎 | 30坪 | 710万円 | 24万円 | 7万円 | ほぼ台形 | 梅郷 | 7分 | 2017年 |
かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!
FAQ
よくある質問
A
山崎エリアの土地売却相場は、坪単価が約24.2万円前後、平米単価は平均約7.33万円前後です。40坪から60坪であれば、約968.6万円~約1,453万円が取引の目安となります。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

