不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
愛媛県四国中央市の土地の売却相場と価格推移
四国中央市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
740万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
四国中央市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 四国中央市 | 愛媛県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 7万円 | 100 % | 77件 | 14万円 | 100 % | 822件 |
| 2023年 | 7万円 | 117 % | 95件 | 14万円 | 100 % | 965件 |
| 2022年 | 6万円 | 120 % | 69件 | 14万円 | 100 % | 1,100件 |
| 2021年 | 5万円 | 125 % | 104件 | 14万円 | 117 % | 1,145件 |
| 2020年 | 4万円 | 67 % | 141件 | 12万円 | 92 % | 1,273件 |
| 2019年 | 6万円 | 75 % | 118件 | 13万円 | 93 % | 1,212件 |
| 2018年 | 8万円 | 114 % | 95件 | 14万円 | 108 % | 1,114件 |
| 2017年 | 7万円 | 70 % | 128件 | 13万円 | 93 % | 1,077件 |
| 2016年 | 10万円 | 100 % | 96件 | 14万円 | 108 % | 1,256件 |
| 2015年 | 10万円 | 77 % | 126件 | 13万円 | 87 % | 1,179件 |
| 2014年 | 13万円 | - | 81件 | 15万円 | - | 1,057件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 四国中央市 | 愛媛県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 760万円 | 119 % | 77件 | 885万円 | 98 % | 822件 |
| 2023年 | 640万円 | 79 % | 95件 | 900万円 | 106 % | 965件 |
| 2022年 | 810万円 | 127 % | 69件 | 850万円 | 94 % | 1,100件 |
| 2021年 | 640万円 | 160 % | 104件 | 900万円 | 113 % | 1,145件 |
| 2020年 | 400万円 | 66 % | 141件 | 800万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2019年 | 605万円 | 81 % | 118件 | 840万円 | 92 % | 1,212件 |
| 2018年 | 750万円 | 112 % | 95件 | 910万円 | 111 % | 1,114件 |
| 2017年 | 670万円 | 89 % | 128件 | 820万円 | 91 % | 1,077件 |
| 2016年 | 755万円 | 94 % | 96件 | 900万円 | 106 % | 1,256件 |
| 2015年 | 800万円 | 93 % | 126件 | 850万円 | 96 % | 1,179件 |
| 2014年 | 860万円 | - | 81件 | 890万円 | - | 1,057件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 四国中央市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 51坪~56坪 | 800万円 | 41件 | 890万円 | 482件 |
| 57坪~65坪 | 770万円 | 37件 | 855万円 | 496件 |
| 66坪~74坪 | 750万円 | 42件 | 870万円 | 393件 |
| 75坪~89坪 | 520万円 | 43件 | 900万円 | 429件 |
| 90坪~104坪 | 580万円 | 36件 | 950万円 | 325件 |
| 121坪~150坪 | 500万円 | 45件 | 1,000万円 | 330件 |
| 182坪~241坪 | 730万円 | 59件 | 1,200万円 | 261件 |
| 242坪~300坪 | 970万円 | 43件 | 1,200万円 | 206件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 四国中央市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 650万円 | 54件 | 930万円 | 472件 |
30分~59分 | 760万円 | 91件 | 830万円 | 670件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

四国中央市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下柏町 | 20坪 | 310万円 | 16万円 | 5万円 | 不整形 | 伊予三島 | 45分 | 2016年 |
| 金生町山田井 | 20坪 | 300万円 | 15万円 | 5万円 | ほぼ台形 | 川之江 | 45分 | 2015年 |
| 妻鳥町 | 20坪 | 100万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 川之江 | 45分 | 2021年 |
| 三島宮川 | 20坪 | 3万円 | 1,322円 | 400円 | ほぼ長方形 | 伊予三島 | 8分 | 2024年 |
| 川之江町 | 20坪 | 80万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 川之江 | 4分 | 2024年 |
| 村松町 | 20坪 | 100万円 | 5万円 | 2万円 | 長方形 | 伊予三島 | 45分 | 2016年 |
| 土居町天満 | 20坪 | 30万円 | 2万円 | 4,615円 | 台形 | 伊予土居 | 45分 | 2023年 |
| 土居町入野 | 20坪 | 99万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 伊予土居 | 7分 | 2021年 |
| 土居町野田 | 18坪 | 44万円 | 2万円 | 7,333円 | 不整形 | 赤星 | 16分 | 2020年 |
複数の不動産会社の査定額を聞いて
一番高く売れる金額がわかる!

A社
4,260
万
円
※売却イメージ
差
額
520
万
円
高くなることも!
3,740
万
円
B社
---- 親身にサポートしてくれる優良業者を厳選 ----
